Ciencias y tecnología de la arquitectura, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
56
Escuelas con datos
$57,009
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
7 de 56
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratt Institute-Main | NY | Posgrado | $140,374 | $40,374 por encima | $61,897 |
| Southern California Institute of Architecture | CA | Posgrado | $137,322 | $37,322 por encima | $72,304 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $120,769 | $20,769 por encima | $65,346 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $107,000 | $7,000 por encima | $71,907 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $106,873 | $6,873 por encima | |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $104,804 | $4,804 por encima | $66,540 |
| University of California-Berkeley | CA | Posgrado | $100,196 | $196 por encima | |
| Illinois Institute of Technology | IL | Posgrado | $92,790 | $7,210 por debajo | $62,321 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Posgrado | $92,689 | $7,311 por debajo | $61,410 |
| University of Oregon | OR | Posgrado | $91,538 | $8,462 por debajo | $61,891 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $90,268 | $9,732 por debajo | $70,696 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $89,911 | $10,089 por debajo | $75,681 |
| The New School | NY | Posgrado | $80,396 | $19,604 por debajo | $59,525 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $79,516 | $20,484 por debajo | $64,831 |
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $77,631 | $22,369 por debajo | $72,490 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $73,826 | $26,174 por debajo | $71,856 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $69,234 | $30,766 por debajo | $61,024 |
| Roger Williams University | RI | Posgrado | $66,007 | $33,993 por debajo | $61,695 |
| Yale University | CT | Posgrado | $63,750 | $36,250 por debajo | $75,818 |
| Harvard University | MA | Posgrado | $63,000 | $37,000 por debajo | $74,280 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $62,934 | $37,066 por debajo | $64,086 |
| Washington University in St Louis | MO | Posgrado | $62,750 | $37,250 por debajo | $69,108 |
| Lawrence Technological University | MI | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $68,395 |
| Rhode Island School of Design | RI | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $67,299 |
| CUNY City College | NY | Posgrado | $59,467 | $40,533 por debajo | $66,635 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $58,000 | $42,000 por debajo | $63,742 |
| Temple University | PA | Posgrado | $57,959 | $42,041 por debajo | $58,374 |
| New York Institute of Technology | NY | Posgrado | $57,396 | $42,604 por debajo | |
| University of Maryland-College Park | MD | Posgrado | $56,622 | $43,378 por debajo | $69,308 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $53,605 | $46,395 por debajo | $65,909 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | Posgrado | $51,330 | $48,670 por debajo | |
| Thomas Jefferson University | PA | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | |
| University of Hartford | CT | Posgrado | $47,118 | $52,882 por debajo | $62,204 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $43,045 | $56,955 por debajo | $66,789 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,440 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,775 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,783 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,186 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $40,932 | $59,068 por debajo | $67,494 |
| University of Idaho | ID | Posgrado | $40,346 | $59,654 por debajo | $57,557 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $40,060 | $59,940 por debajo | $65,229 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $38,750 | $61,250 por debajo | |
| Kansas State University | KS | Posgrado | $33,712 | $66,288 por debajo | $61,551 |
| Princeton University | NJ | Posgrado | $31,794 | $68,206 por debajo | $67,307 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $31,744 | $68,256 por debajo | $65,381 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $31,664 | $68,336 por debajo | $64,841 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Posgrado | $29,590 | $70,410 por debajo | $60,899 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $27,986 | $72,014 por debajo | $56,536 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Posgrado | $27,844 | $72,156 por debajo | $59,069 |
| University of Detroit Mercy | MI | Posgrado | $27,761 | $72,239 por debajo | $60,145 |
| Washington State University | WA | Posgrado | $25,756 | $74,244 por debajo | $65,649 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $25,022 | $74,978 por debajo | $60,814 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,337 |
| Wentworth Institute of Technology | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $65,111 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.