Ciencias y servicios de trastornos de la comunicación, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
131
Escuelas con datos
$41,000
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
2 de 131
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University | NY | Posgrado | $154,237 | $54,237 por encima | $68,133 |
| University of the Pacific | CA | Posgrado | $102,819 | $2,819 por encima | $81,125 |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $96,523 | $3,477 por debajo | $68,008 |
| MGH Institute of Health Professions | MA | Posgrado | $93,000 | $7,000 por debajo | $71,132 |
| Pace University | NY | Posgrado | $89,835 | $10,165 por debajo | $68,715 |
| University of Redlands | CA | Posgrado | $84,189 | $15,811 por debajo | $78,403 |
| University of Vermont | VT | Posgrado | $82,223 | $17,777 por debajo | $57,420 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $79,267 | $20,733 por debajo | $71,011 |
| Iona University | NY | Posgrado | $77,590 | $22,410 por debajo | $62,793 |
| Baylor University | TX | Posgrado | $77,582 | $22,418 por debajo | $66,161 |
| University of Oregon | OR | Posgrado | $76,469 | $23,531 por debajo | $67,845 |
| The University of Montana | MT | Posgrado | $72,953 | $27,047 por debajo | $55,391 |
| Ithaca College | NY | Posgrado | $71,974 | $28,026 por debajo | |
| Loyola University Maryland | MD | Posgrado | $70,497 | $29,503 por debajo | $65,838 |
| Boston University | MA | Posgrado | $68,471 | $31,529 por debajo | $66,510 |
| South Carolina State University | SC | Posgrado | $67,500 | $32,500 por debajo | $53,564 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $66,299 | $33,701 por debajo | $66,539 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Posgrado | $61,648 | $38,352 por debajo | $64,811 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $61,194 | $38,806 por debajo | $61,699 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | AR | Posgrado | $61,122 | $38,878 por debajo | $58,611 |
| Brescia University | KY | Posgrado | $61,014 | $38,986 por debajo | |
| University of Minnesota-Duluth | MN | Posgrado | $60,630 | $39,370 por debajo | $57,388 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $60,466 | $39,534 por debajo | $53,816 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $59,559 | $40,441 por debajo | $68,910 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $57,400 | $42,600 por debajo | $67,635 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $56,309 | $43,691 por debajo | $67,534 |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $54,556 | $45,444 por debajo | $61,716 |
| Saint Louis University | MO | Posgrado | $54,472 | $45,528 por debajo | $57,446 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $54,414 | $45,586 por debajo | $59,149 |
| Temple University | PA | Posgrado | $54,220 | $45,780 por debajo | $68,595 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $53,497 | $46,503 por debajo | $56,471 |
| Nazareth University | NY | Posgrado | $53,276 | $46,724 por debajo | $60,021 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $65,655 |
| Washington State University | WA | Posgrado | $50,474 | $49,526 por debajo | $70,375 |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $50,350 | $49,650 por debajo | $65,662 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $50,053 | $49,947 por debajo | $65,188 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $50,002 | $49,998 por debajo | $54,159 |
| Radford University | VA | Posgrado | $49,782 | $50,218 por debajo | $63,673 |
| University of Colorado Boulder | CO | Posgrado | $48,318 | $51,682 por debajo | $65,865 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $48,000 | $52,000 por debajo | $63,407 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $47,764 | $52,236 por debajo | $56,232 |
| Southern University and A & M College | LA | Posgrado | $47,131 | $52,869 por debajo | $50,057 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $46,421 | $53,579 por debajo | $58,521 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $46,118 | $53,882 por debajo | $58,576 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $45,984 | $54,016 por debajo | $55,231 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $45,979 | $54,021 por debajo | $65,373 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $45,197 | $54,803 por debajo | $63,166 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $45,000 | $55,000 por debajo | $55,123 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Posgrado | $44,144 | $55,856 por debajo | $63,998 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $44,123 | $55,877 por debajo | $66,940 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $43,934 | $56,066 por debajo | $57,685 |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | LA | Posgrado | $43,780 | $56,220 por debajo | $55,477 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $43,152 | $56,848 por debajo | $59,819 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $43,110 | $56,890 por debajo | |
| Florida State University | FL | Posgrado | $42,750 | $57,250 por debajo | $61,912 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $41,750 | $58,250 por debajo | $65,593 |
| Auburn University | AL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,465 |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $85,719 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $85,769 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $66,137 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $74,933 |
| Elmhurst University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,855 |
| Indiana State University | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $61,897 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,602 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,790 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,726 |
| State University of New York at Cortland | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $61,031 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,725 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $66,105 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,462 |
| University of Akron Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,530 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,317 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,191 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,651 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,649 |
| University of South Dakota | SD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,562 |
| University of Wisconsin-Eau Claire | WI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,101 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,397 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,982 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,973 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $59,376 |
| Western Kentucky University | KY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,245 |
| Western Illinois University | IL | Posgrado | $40,442 | $59,558 por debajo | $55,784 |
| Longwood University | VA | Posgrado | $40,303 | $59,697 por debajo | $64,702 |
| Wichita State University | KS | Posgrado | $40,015 | $59,985 por debajo | $60,199 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $39,954 | $60,046 por debajo | $60,216 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $39,761 | $60,239 por debajo | $58,128 |
| Tennessee State University | TN | Posgrado | $39,750 | $60,250 por debajo | $57,743 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | WI | Posgrado | $39,004 | $60,996 por debajo | $59,837 |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $38,793 | $61,207 por debajo | $60,991 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $38,688 | $61,312 por debajo | $63,919 |
| Saint Cloud State University | MN | Posgrado | $38,436 | $61,564 por debajo | $60,354 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Posgrado | $38,407 | $61,593 por debajo | $57,687 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $38,400 | $61,600 por debajo | $62,225 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $38,320 | $61,680 por debajo | $62,668 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $38,242 | $61,758 por debajo | $59,007 |
| University of Nebraska-Lincoln | NE | Posgrado | $38,077 | $61,923 por debajo | $57,418 |
| University of Central Missouri | MO | Posgrado | $37,992 | $62,008 por debajo | $56,848 |
| University of Central Arkansas | AR | Posgrado | $37,845 | $62,155 por debajo | $60,641 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $37,658 | $62,342 por debajo | $57,434 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $37,636 | $62,364 por debajo | $66,304 |
| Texas A&M University-Kingsville | TX | Posgrado | $37,344 | $62,656 por debajo | $69,638 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $36,748 | $63,252 por debajo | $62,005 |
| University of Maine | ME | Posgrado | $36,682 | $63,318 por debajo | $57,777 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $36,636 | $63,364 por debajo | $68,056 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $36,549 | $63,451 por debajo | $69,163 |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $36,436 | $63,564 por debajo | $84,897 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Posgrado | $36,024 | $63,976 por debajo | $59,795 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $35,750 | $64,250 por debajo | $61,539 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $64,238 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $51,486 |
| West Texas A & M University | TX | Posgrado | $35,257 | $64,743 por debajo | $64,033 |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Posgrado | $35,000 | $65,000 por debajo | $57,224 |
| Eastern Illinois University | IL | Posgrado | $34,952 | $65,048 por debajo | $56,068 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $34,710 | $65,290 por debajo | $68,313 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $34,327 | $65,673 por debajo | $69,522 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $34,119 | $65,881 por debajo | $61,506 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $33,000 | $67,000 por debajo | $62,518 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $32,302 | $67,698 por debajo | $53,080 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $32,028 | $67,972 por debajo | $60,509 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $31,016 | $68,984 por debajo | $53,153 |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | Posgrado | $30,800 | $69,200 por debajo | $65,427 |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $30,741 | $69,259 por debajo | $65,655 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Posgrado | $30,363 | $69,637 por debajo | $57,892 |
| East Tennessee State University | TN | Posgrado | $30,000 | $70,000 por debajo | $59,878 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Posgrado | $29,228 | $70,772 por debajo | $63,900 |
| Truman State University | MO | Posgrado | $27,645 | $72,355 por debajo | $53,428 |
| Utah State University | UT | Posgrado | $25,000 | $75,000 por debajo | $56,722 |
| Illinois State University | IL | Posgrado | $23,680 | $76,320 por debajo | $59,816 |
| Southeast Missouri State University | MO | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | $52,693 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.