Educación, general, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
128
Escuelas con datos
$27,397
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 128
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University | DC | Posgrado | $74,712 | $25,288 por debajo | |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $71,147 | $28,853 por debajo | $77,174 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $61,497 | $38,503 por debajo | $56,551 |
| Union University | TN | Posgrado | $55,600 | $44,400 por debajo | $50,272 |
| Saint Leo University | FL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $56,105 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $50,750 | $49,250 por debajo | $65,781 |
| Point Loma Nazarene University | CA | Posgrado | $49,776 | $50,224 por debajo | $70,053 |
| Whitworth University | WA | Posgrado | $49,025 | $50,975 por debajo | $69,441 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $47,074 | $52,926 por debajo | $70,026 |
| Adelphi University | NY | Posgrado | $43,516 | $56,484 por debajo | $48,657 |
| Bay Path University | MA | Posgrado | $43,228 | $56,772 por debajo | $60,502 |
| University of Portland | OR | Posgrado | $41,409 | $58,591 por debajo | $54,615 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $50,665 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,758 |
| Mercy University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,214 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $72,289 |
| Morehead State University | KY | Posgrado | $40,750 | $59,250 por debajo | $41,266 |
| Monmouth University | NJ | Posgrado | $40,319 | $59,681 por debajo | $65,426 |
| Antioch University | OH | Posgrado | $40,000 | $60,000 por debajo | $61,445 |
| University of Michigan-Flint | MI | Posgrado | $39,208 | $60,792 por debajo | $50,028 |
| Edgewood College | WI | Posgrado | $38,731 | $61,269 por debajo | $57,003 |
| University of Puget Sound | WA | Posgrado | $37,934 | $62,066 por debajo | $70,172 |
| Springfield College | MA | Posgrado | $37,905 | $62,095 por debajo | $63,291 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $35,875 | $64,125 por debajo | $53,480 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $35,852 | $64,148 por debajo | $59,937 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $35,756 | $64,244 por debajo | $56,448 |
| National University | CA | Posgrado | $35,541 | $64,459 por debajo | $66,997 |
| University of St Thomas | TX | Posgrado | $35,485 | $64,515 por debajo | $66,172 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $34,759 | $65,241 por debajo | $73,730 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $34,750 | $65,250 por debajo | $70,804 |
| Southern Oregon University | OR | Posgrado | $34,586 | $65,414 por debajo | $61,799 |
| California Lutheran University | CA | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $33,900 | $66,100 por debajo | $55,314 |
| Belhaven University | MS | Posgrado | $33,719 | $66,281 por debajo | $46,977 |
| Austin Peay State University | TN | Posgrado | $33,672 | $66,328 por debajo | $49,253 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $33,550 | $66,450 por debajo | $75,107 |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $32,995 | $67,005 por debajo | $50,909 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $32,980 | $67,020 por debajo | $50,631 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | MO | Posgrado | $32,225 | $67,775 por debajo | $41,660 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $32,155 | $67,845 por debajo | $49,730 |
| Northern Kentucky University | KY | Posgrado | $32,151 | $67,849 por debajo | |
| Gonzaga University | WA | Posgrado | $32,069 | $67,931 por debajo | $63,905 |
| Augusta University | GA | Posgrado | $32,000 | $68,000 por debajo | $50,759 |
| Towson University | MD | Posgrado | $31,778 | $68,222 por debajo | $61,185 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $31,626 | $68,374 por debajo | $64,447 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Posgrado | $31,125 | $68,875 por debajo | $54,278 |
| American InterContinental University System | AZ | Posgrado | $31,034 | $68,966 por debajo | $67,027 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $54,426 |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $30,429 | $69,571 por debajo | $60,846 |
| The University of Findlay | OH | Posgrado | $30,267 | $69,733 por debajo | $47,446 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Posgrado | $30,229 | $69,771 por debajo | |
| Post University | CT | Posgrado | $30,144 | $69,856 por debajo | $53,426 |
| Concordia University Texas | TX | Posgrado | $29,842 | $70,158 por debajo | $63,603 |
| Baker University | KS | Posgrado | $29,750 | $70,250 por debajo | $56,432 |
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $29,667 | $70,333 por debajo | $67,446 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $29,528 | $70,472 por debajo | $49,880 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $29,437 | $70,563 por debajo | $45,137 |
| Central Washington University | WA | Posgrado | $29,258 | $70,742 por debajo | $72,492 |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | Posgrado | $28,620 | $71,380 por debajo | $52,358 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $28,500 | $71,500 por debajo | $53,701 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $27,646 | $72,354 por debajo | $50,707 |
| University of Maryland-Baltimore County | MD | Posgrado | $27,429 | $72,571 por debajo | $59,694 |
| Texas Woman's University | TX | Posgrado | $27,365 | $72,635 por debajo | $55,985 |
| Georgian Court University | NJ | Posgrado | $26,776 | $73,224 por debajo | $63,509 |
| High Tech High Graduate School of Education | CA | Posgrado | $26,250 | $73,750 por debajo | |
| Purdue University-Main Campus | IN | Posgrado | $26,214 | $73,786 por debajo | $57,493 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $26,100 | $73,900 por debajo | $62,389 |
| Frostburg State University | MD | Posgrado | $25,977 | $74,023 por debajo | $61,306 |
| State University of New York at Oswego | NY | Posgrado | $25,372 | $74,628 por debajo | $60,833 |
| Goucher College | MD | Posgrado | $25,357 | $74,643 por debajo | $64,336 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $25,107 | $74,893 por debajo | $65,034 |
| University of Mount Saint Vincent | NY | Posgrado | $24,375 | $75,625 por debajo | $76,594 |
| Anderson University | SC | Posgrado | $23,894 | $76,106 por debajo | $49,838 |
| Tusculum University | TN | Posgrado | $23,776 | $76,224 por debajo | $48,149 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $23,766 | $76,234 por debajo | $58,518 |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $23,267 | $76,733 por debajo | $68,272 |
| Iowa State University | IA | Posgrado | $22,884 | $77,116 por debajo | $53,026 |
| North Park University | IL | Posgrado | $22,800 | $77,200 por debajo | $62,767 |
| University of California-San Diego | CA | Posgrado | $22,790 | $77,210 por debajo | $64,454 |
| Spring Arbor University | MI | Posgrado | $22,484 | $77,516 por debajo | |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $22,200 | $77,800 por debajo | $80,045 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | WI | Posgrado | $22,200 | $77,800 por debajo | $52,108 |
| Capella University | MN | Posgrado | $21,822 | $78,178 por debajo | $56,175 |
| Greenville University | IL | Posgrado | $21,778 | $78,222 por debajo | $57,714 |
| Gratz College | PA | Posgrado | $21,666 | $78,334 por debajo | |
| York College of Pennsylvania | PA | Posgrado | $21,650 | $78,350 por debajo | $64,959 |
| University of Michigan-Dearborn | MI | Posgrado | $21,300 | $78,700 por debajo | $64,768 |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | Posgrado | $21,232 | $78,768 por debajo | $62,160 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $21,200 | $78,800 por debajo | $54,634 |
| Radford University | VA | Posgrado | $20,811 | $79,189 por debajo | $52,653 |
| University of Wisconsin-Stout | WI | Posgrado | $20,600 | $79,400 por debajo | $54,996 |
| Biola University | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,205 |
| Colorado State University Pueblo | CO | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,480 |
| James Madison University | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,465 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,996 |
| Rowan University | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,508 |
| Schreiner University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,363 |
| Texas Wesleyan University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,466 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,945 |
| University of California-Davis | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,838 |
| University of California-Riverside | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $67,246 |
| University of Mary Washington | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,787 |
| University of Massachusetts Global | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $81,224 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,002 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,560 |
| Walden University | MN | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $61,779 |
| Western Colorado University | CO | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $49,730 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $20,426 | $79,574 por debajo | $75,832 |
| Fort Hays State University | KS | Posgrado | $20,261 | $79,739 por debajo | $54,070 |
| Southwest Minnesota State University | MN | Posgrado | $20,198 | $79,802 por debajo | $60,978 |
| Alder Graduate School of Education | CA | Posgrado | $20,000 | $80,000 por debajo | $64,033 |
| Southwest Baptist University | MO | Posgrado | $19,949 | $80,051 por debajo | $46,585 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | MA | Posgrado | $19,339 | $80,661 por debajo | $57,373 |
| Augustana University | SD | Posgrado | $18,500 | $81,500 por debajo | $63,220 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $18,473 | $81,527 por debajo | $65,019 |
| University of Wyoming | WY | Posgrado | $18,259 | $81,741 por debajo | $66,683 |
| California State University-Bakersfield | CA | Posgrado | $18,130 | $81,870 por debajo | $85,537 |
| Stanford University | CA | Posgrado | $17,500 | $82,500 por debajo | $73,527 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $16,220 | $83,780 por debajo | $54,354 |
| Union Commonwealth University | KY | Posgrado | $16,018 | $83,982 por debajo | $60,168 |
| Longwood University | VA | Posgrado | $16,000 | $84,000 por debajo | $55,108 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $15,250 | $84,750 por debajo | |
| Southern Utah University | UT | Posgrado | $13,148 | $86,852 por debajo | $80,798 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Posgrado | $12,433 | $87,567 por debajo | $74,102 |
| California State University-San Bernardino | CA | Posgrado | $11,568 | $88,432 por debajo | |
| York University | NE | Posgrado | $7,100 | $92,900 por debajo | $57,253 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.