Liberty University: límites de préstamos federales para programas de posgrado y profesionales
Institución privada sin fines de lucro en Lynchburg, Virginia. Los datos federales cubren 56 de sus programas de posgrado y profesionales. De ellos: 3 bajo el límite profesional, 50 bajo el límite de posgrado y 3 en los que el límite depende del título.
Programas y sus límites
| Programa | Nivel | Límite para nuevos prestatarios | Deuda federal mediana | Deuda en años de préstamo | Deuda frente al límite total |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina osteopática (D.O.) | Doctorado | Profesional $50,000 al año | $298,507 | 6.0 años | $98,507 por encima |
| Educación religiosa, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $82,638 | 4.0 años | $17,362 por debajo |
| Psicología clínica y aplicada (Psy.D. o Ph.D.) | Doctorado | Profesional si el título califica $20,500 o $50,000 al año | $79,250 | depende del título | depende del título |
| Historia, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $75,074 | 3.7 años | $24,926 por debajo |
| Administración, gestión y operaciones de empresas, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $71,990 | 3.5 años | $28,010 por debajo |
| Educación, general, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $71,100 | 3.5 años | $28,900 por debajo |
| Justicia penal y sistema penitenciario, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $68,333 | 3.3 años | $31,667 por debajo |
| Psicología, general, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $62,208 | 3.0 años | $37,792 por debajo |
| Administración y supervisión educativa, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $61,500 | 3.0 años | $38,500 por debajo |
| Currículo e instrucción, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $58,172 | 2.8 años | $41,828 por debajo |
| Estudios teológicos y ministeriales, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $55,802 | 2.7 años | $44,198 por debajo |
| Práctica de enfermería, doctorado (DNP) | Doctorado | Depende del título $20,500 o $50,000 al año | $54,912 | depende del título | depende del título |
| Música, doctorado | Doctorado | Posgrado $20,500 al año | $54,666 | 2.7 años | $45,334 por debajo |
| Psicología clínica, de consejería y aplicada, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $47,833 | 2.3 años | $52,167 por debajo |
| Consejería estudiantil y servicios al estudiante, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $41,470 | 2.0 años | $58,530 por debajo |
| Trabajo social, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $41,000 | 2.0 años | $59,000 por debajo |
| Servicios administrativos médicos y de salud, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $38,763 | 1.9 años | $61,237 por debajo |
| Mercadotecnia, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $34,166 | 1.7 años | $65,834 por debajo |
| Currículo e instrucción, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $34,165 | 1.7 años | $65,835 por debajo |
| Estudios teológicos y ministeriales, maestría | Maestría | Depende del título $20,500 o $50,000 al año | $34,165 | depende del título | depende del título |
| Salud pública, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $33,967 | 1.7 años | $66,033 por debajo |
| Educación especial, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $33,764 | 1.6 años | $66,236 por debajo |
| Análisis de políticas públicas, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $33,090 | 1.6 años | $66,910 por debajo |
| Música religiosa y culto, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $32,816 | 1.6 años | $67,184 por debajo |
| Música, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $32,648 | 1.6 años | $67,352 por debajo |
| Enfermería, maestría (MSN) | Maestría | Profesional, orden judicial $50,000 al año | $32,509 | 0.7 años | $167,491 por debajo |
| Formación docente y desarrollo profesional, por niveles y métodos, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $32,500 | 1.6 años | $67,500 por debajo |
| Servicios de salud mental y social y profesiones afines, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $32,399 | 1.6 años | $67,601 por debajo |
| Diseño y artes aplicadas, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $31,547 | 1.5 años | $68,453 por debajo |
| Ciencias de la computación e información, general, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $31,302 | 1.5 años | $68,698 por debajo |
| Retórica, composición y estudios de escritura, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $31,262 | 1.5 años | $68,738 por debajo |
| Formación docente y desarrollo profesional, por materias, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $31,191 | 1.5 años | $68,809 por debajo |
| Estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios, otros, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $30,750 | 1.5 años | $69,250 por debajo |
| Deportes, kinesiología y educación física, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $30,750 | 1.5 años | $69,250 por debajo |
| Administración, gestión y operaciones de empresas, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $30,233 | 1.5 años | $69,767 por debajo |
| Historia, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $30,211 | 1.5 años | $69,789 por debajo |
| Finanzas y servicios de gestión financiera, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $28,212 | 1.4 años | $71,788 por debajo |
| Administración pública, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,868 | 1.4 años | $72,132 por debajo |
| Ciencias de la nutrición, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,418 | 1.3 años | $72,582 por debajo |
| Ciencia política y gobierno, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,335 | 1.3 años | $72,665 por debajo |
| Comunicación y estudios de medios, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Radio, televisión y comunicación digital, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Administración y supervisión educativa, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Investigación jurídica y estudios profesionales avanzados, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Fisiología, patología y ciencias afines, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Ciencias biológicas y biomédicas, otras, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Inteligencia, mando y control, y operaciones de información, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Biblia y estudios bíblicos, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Educación religiosa, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Justicia penal y sistema penitenciario, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Relaciones internacionales y estudios de seguridad nacional, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,333 | 1.3 años | $72,667 por debajo |
| Biología humana, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $27,319 | 1.3 años | $72,681 por debajo |
| Transporte aéreo, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $23,893 | 1.2 años | $76,107 por debajo |
| Contabilidad y servicios afines, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $21,232 | 1.0 años | $78,768 por debajo |
| Enseñanza de inglés o francés como segunda lengua o lengua extranjera, maestría | Maestría | Posgrado $20,500 al año | $20,500 | 1.0 años | $79,500 por debajo |
| Derecho (J.D.) | Doctorado | Profesional $50,000 al año |
Matrícula promedio de posgrado y el límite anual
La matrícula y las cuotas obligatorias promedio de un estudiante de posgrado de tiempo completo fueron de $8,730 en 2024-25. Eso está por debajo del límite anual de $20,500 de los programas de posgrado, antes de los gastos de manutención. Es un promedio entre programas, tal como lo reportó la escuela, así que el suyo puede ser distinto.
Las estimaciones de gastos de manutención que la escuela publicó para estudiantes fuera del campus en 2024-25 fueron de $11,870 en vivienda y comida, $1,596 en libros y materiales y $7,306 en otros gastos. Están pensadas para presupuestos de pregrado, así que tómelas como un mínimo.
Pregunte a la escuela
Las escuelas ahora pueden fijar un límite de préstamos más bajo para todo un programa, siempre que aplique a todos sus estudiantes. La oficina de ayuda financiera puede decirle si Liberty University lo ha hecho y cómo clasifica su programa.
¿Ya estaba inscrito antes del 1 de julio de 2026?
Si estaba inscrito en este programa el 30 de junio de 2026 y ya había recibido un Préstamo Directo federal para él, las reglas anteriores, incluido Grad PLUS, siguen aplicándole hasta por 3 años académicos o el resto de la duración publicada del programa, lo que sea menor. Retirarse del programa pone fin a esa protección. Cómo funciona la regla para estudiantes actuales.
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Metodología.