Límites de préstamos de posgrado y profesionales en escuelas de Nueva Jersey
26 escuelas tienen aquí datos federales de 179 programas de posgrado y profesionales. 25 de esos programas están hoy bajo el límite profesional, que es más alto.
| Escuela | Ciudad | Tipo | Programas con datos | Con límite profesional |
|---|---|---|---|---|
| Berkeley College-Woodland Park | Woodland Park | Privada con fines de lucro | 1 | 0 |
| Caldwell University | Caldwell | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Centenary University | Hackettstown | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | Teaneck | Privada sin fines de lucro | 12 | 3 |
| Georgian Court University | Lakewood | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Hackensack Meridian School of Medicine | Nutley | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Kean University | Union | Pública | 14 | 3 |
| Monmouth University | West Long Branch | Privada sin fines de lucro | 10 | 2 |
| Montclair State University | Montclair | Pública | 14 | 1 |
| New Jersey City University | Jersey City | Pública | 9 | 0 |
| New Jersey Institute of Technology | Newark | Pública | 7 | 0 |
| Pillar College | Newark | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Princeton Theological Seminary | Princeton | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Princeton University | Princeton | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Ramapo College of New Jersey | Mahwah | Pública | 3 | 0 |
| Rider University | Lawrenceville | Privada sin fines de lucro | 6 | 0 |
| Rowan University | Glassboro | Pública | 8 | 1 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Brunswick | Pública | 38 | 4 |
| Saint Elizabeth University | Morristown | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Saint Peter's University | Jersey City | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Seton Hall University | South Orange | Privada sin fines de lucro | 17 | 5 |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken | Privada sin fines de lucro | 7 | 0 |
| Stockton University | Galloway | Pública | 7 | 3 |
| The College of New Jersey | Ewing | Pública | 2 | 0 |
| Thomas Edison State University | Trenton | Pública | 2 | 0 |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne | Pública | 9 | 1 |
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Metodología.