Human Resources Management and Services, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
97
Schools with data
$37,715
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
0 of 97
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University | NY | Graduate | $95,689 | $4,311 under | $89,244 |
| Pepperdine University | CA | Graduate | $81,000 | $19,000 under | $91,495 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $73,215 | $26,785 under | $74,629 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Graduate | $64,543 | $35,457 under | $60,898 |
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $63,977 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $58,519 | $41,481 under | $98,814 |
| Upper Iowa University | IA | Graduate | $55,845 | $44,155 under | $68,472 |
| Benedictine University | IL | Graduate | $53,459 | $46,541 under | $75,299 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $39,631 |
| American University | DC | Graduate | $50,499 | $49,501 under | $83,895 |
| Georgetown University | DC | Graduate | $49,713 | $50,287 under | $98,105 |
| Bellevue University | NE | Graduate | $48,000 | $52,000 under | $66,964 |
| Brenau University | GA | Graduate | $47,846 | $52,154 under | $66,847 |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $47,753 | $52,247 under | $66,453 |
| Roosevelt University | IL | Graduate | $47,372 | $52,628 under | $77,461 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $47,085 | $52,915 under | $96,342 |
| Webster University | MO | Graduate | $45,587 | $54,413 under | $63,531 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $45,332 | $54,668 under | $86,184 |
| DeVry University-Illinois | IL | Graduate | $44,950 | $55,050 under | $61,788 |
| Ashford University | CA | Graduate | $43,442 | $56,558 under | $68,622 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $43,248 | $56,752 under | $62,915 |
| Ana G. Mendez University | FL | Graduate | $42,777 | $57,223 under | $37,706 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $41,794 | $58,206 under | $72,244 |
| Northeastern University | MA | Graduate | $41,770 | $58,230 under | |
| Athens State University | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| George Washington University | DC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $102,181 |
| Northcentral University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $66,156 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $92,380 |
| Regent University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $75,994 |
| South University-Savannah | GA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,776 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $35,344 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $84,695 |
| University of Denver | CO | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $79,320 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,046 |
| University of Scranton | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $77,330 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| University of Toledo | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,697 |
| Villanova University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $87,814 |
| Temple University | PA | Graduate | $40,975 | $59,025 under | $77,485 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Graduate | $40,793 | $59,207 under | |
| Rasmussen University-Minnesota | MN | Graduate | $40,575 | $59,425 under | $57,079 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $40,388 | $59,612 under | $84,049 |
| Walden University | MN | Graduate | $39,710 | $60,290 under | $59,742 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $39,448 | $60,552 under | $74,307 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $38,494 | $61,506 under | $69,923 |
| Colorado State University Global | CO | Graduate | $38,445 | $61,555 under | $75,800 |
| Clemson University | SC | Graduate | $38,386 | $61,614 under | $87,484 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $37,887 | $62,113 under | $74,064 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $37,715 | $62,285 under | $75,654 |
| Cornell University | NY | Graduate | $36,783 | $63,217 under | $112,732 |
| Utah State University | UT | Graduate | $36,376 | $63,624 under | $89,397 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $35,555 | $64,445 under | $66,794 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $35,375 | $64,625 under | $79,716 |
| National Louis University | IL | Graduate | $35,238 | $64,762 under | $63,080 |
| Florida International University | FL | Graduate | $34,951 | $65,049 under | $69,824 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $34,868 | $65,132 under | $68,130 |
| Franklin University | OH | Graduate | $34,168 | $65,832 under | $70,558 |
| University of the Incarnate Word | TX | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $73,497 |
| Claremont Lincoln University | CA | Graduate | $34,084 | $65,916 under | |
| National University | CA | Graduate | $34,019 | $65,981 under | $74,516 |
| Troy University | AL | Graduate | $33,922 | $66,078 under | $69,205 |
| NUC University | PR | Graduate | $33,688 | $66,312 under | $32,823 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $32,943 | $67,057 under | $107,832 |
| Capella University | MN | Graduate | $31,998 | $68,002 under | $68,459 |
| Boise State University | ID | Graduate | $31,862 | $68,138 under | $94,774 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | Graduate | $31,208 | $68,792 under | $61,400 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $30,813 | $69,187 under | $76,333 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | |
| Golden Gate University | CA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $84,227 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $87,044 |
| University of Houston | TX | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $70,763 |
| American InterContinental University System | AZ | Graduate | $30,134 | $69,866 under | $73,247 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $30,103 | $69,897 under | $67,192 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Graduate | $30,013 | $69,987 under | $70,050 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $29,750 | $70,250 under | $62,712 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Graduate | $29,735 | $70,265 under | $68,052 |
| Stony Brook University | NY | Graduate | $29,617 | $70,383 under | $76,410 |
| ECPI University | VA | Graduate | $29,307 | $70,693 under | $55,137 |
| Tiffin University | OH | Graduate | $29,175 | $70,825 under | $67,063 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Graduate | $28,609 | $71,391 under | $72,307 |
| Michigan State University | MI | Graduate | $28,231 | $71,769 under | $92,004 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $27,901 | $72,099 under | $67,325 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Graduate | $27,787 | $72,213 under | $72,466 |
| Bethel University | MN | Graduate | $26,410 | $73,590 under | $78,365 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $26,174 | $73,826 under | $84,803 |
| Pittsburg State University | KS | Graduate | $25,973 | $74,027 under | $73,227 |
| Wayne State College | NE | Graduate | $25,736 | $74,264 under | $60,021 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | Graduate | $25,633 | $74,367 under | $40,629 |
| Fielding Graduate University | CA | Graduate | $24,600 | $75,400 under | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $23,250 | $76,750 under | $71,522 |
| American Public University System | WV | Graduate | $23,216 | $76,784 under | |
| The University of Texas at Tyler | TX | Graduate | $21,932 | $78,068 under | $68,245 |
| Harvard University | MA | Graduate | $21,734 | $78,266 under | |
| Bridgewater College | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce | PR | Graduate | $19,321 | $80,679 under | $36,641 |
| Wichita State University | KS | Graduate | $17,657 | $82,343 under | $75,167 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $7,580 | $92,420 under |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.