Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
141
Schools with data
$25,352
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
0 of 141
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $98,621 | $1,379 under | $61,943 |
| New York University | NY | Graduate | $66,704 | $33,296 under | $74,717 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $65,410 | $34,590 under | $62,342 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $55,014 | $44,986 under | $55,263 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Graduate | $54,124 | $45,876 under | $74,243 |
| Emerson College | MA | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $54,639 |
| Drexel University | PA | Graduate | $47,214 | $52,786 under | $58,344 |
| Adelphi University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $66,565 |
| Canisius University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $53,698 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $40,867 | $59,133 under | $69,849 |
| Western Michigan University | MI | Graduate | $40,497 | $59,503 under | $59,662 |
| DePaul University | IL | Graduate | $40,390 | $59,610 under | $65,171 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $40,375 | $59,625 under | $53,851 |
| Mount Vernon Nazarene University | OH | Graduate | $38,805 | $61,195 under | $40,602 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $38,259 | $61,741 under | $58,928 |
| Prairie View A & M University | TX | Graduate | $37,031 | $62,969 under | $37,836 |
| Maryland Institute College of Art | MD | Graduate | $36,429 | $63,571 under | $53,973 |
| Manhattanville University | NY | Graduate | $34,929 | $65,071 under | $69,982 |
| St. Joseph's University-New York | NY | Graduate | $34,191 | $65,809 under | $61,797 |
| Stony Brook University | NY | Graduate | $34,086 | $65,914 under | $65,940 |
| Touro University | NY | Graduate | $33,834 | $66,166 under | $76,323 |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $33,554 | $66,446 under | $59,333 |
| Piedmont University | GA | Graduate | $33,417 | $66,583 under | $59,258 |
| Springfield College | MA | Graduate | $33,033 | $66,967 under | $49,158 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Graduate | $33,000 | $67,000 under | $49,905 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Graduate | $32,383 | $67,617 under | |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $31,218 | $68,782 under | $55,192 |
| Boston University | MA | Graduate | $31,202 | $68,798 under | $63,306 |
| Liberty University | VA | Graduate | $31,191 | $68,809 under | $51,773 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $30,846 | $69,154 under | $69,180 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $30,758 | $69,242 under | $58,509 |
| Florida International University | FL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $57,265 |
| Hofstra University | NY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $74,183 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $55,680 |
| Mercy University | NY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $78,319 |
| Mississippi State University | MS | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $54,047 |
| Roberts Wesleyan University | NY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $48,805 |
| Syracuse University | NY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $59,961 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $57,667 |
| Adams State University | CO | Graduate | $30,706 | $69,294 under | $62,637 |
| Niagara University | NY | Graduate | $30,617 | $69,383 under | $49,126 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $30,548 | $69,452 under | $58,430 |
| Athens State University | AL | Graduate | $30,286 | $69,714 under | $57,255 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $30,258 | $69,742 under | $56,790 |
| Clemson University | SC | Graduate | $29,893 | $70,107 under | $54,348 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Graduate | $29,791 | $70,209 under | $56,508 |
| University of West Alabama | AL | Graduate | $29,600 | $70,400 under | $58,919 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $29,328 | $70,672 under | $51,343 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $28,993 | $71,007 under | $73,708 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $28,717 | $71,283 under | $55,968 |
| Florida State University | FL | Graduate | $28,627 | $71,373 under | $57,363 |
| Relay Graduate School of Education | NY | Graduate | $28,602 | $71,398 under | |
| Loyola University Maryland | MD | Graduate | $28,571 | $71,429 under | $68,771 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $28,500 | $71,500 under | $50,529 |
| CUNY Lehman College | NY | Graduate | $28,500 | $71,500 under | $79,445 |
| Nazareth University | NY | Graduate | $28,250 | $71,750 under | $49,935 |
| New Jersey City University | NJ | Graduate | $28,203 | $71,797 under | $68,341 |
| Northern Illinois University | IL | Graduate | $27,858 | $72,142 under | $60,718 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $27,647 | $72,353 under | $65,784 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $27,404 | $72,596 under | $52,017 |
| Regis University | CO | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $61,257 |
| Holy Family University | PA | Graduate | $26,806 | $73,194 under | $63,766 |
| Georgia College & State University | GA | Graduate | $26,524 | $73,476 under | $59,790 |
| Lesley University | MA | Graduate | $26,518 | $73,482 under | $60,574 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $26,377 | $73,623 under | $61,250 |
| Central Michigan University | MI | Graduate | $26,206 | $73,794 under | $58,459 |
| CUNY Hunter College | NY | Graduate | $25,750 | $74,250 under | $76,928 |
| University of Florida | FL | Graduate | $25,712 | $74,288 under | $57,439 |
| Kent State University at Kent | OH | Graduate | $25,525 | $74,475 under | $62,630 |
| CUNY City College | NY | Graduate | $25,500 | $74,500 under | $80,979 |
| Binghamton University | NY | Graduate | $25,352 | $74,648 under | $59,575 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $25,295 | $74,705 under | $53,096 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $25,250 | $74,750 under | $52,465 |
| Ball State University | IN | Graduate | $24,886 | $75,114 under | $61,790 |
| Murray State University | KY | Graduate | $24,780 | $75,220 under | $52,910 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $24,600 | $75,400 under | $58,203 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $24,470 | $75,530 under | $70,081 |
| Cumberland University | TN | Graduate | $24,420 | $75,580 under | $50,461 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Graduate | $23,794 | $76,206 under | $49,956 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Graduate | $23,500 | $76,500 under | $80,149 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $23,405 | $76,595 under | $56,540 |
| American International College | MA | Graduate | $23,163 | $76,837 under | $69,070 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $22,300 | $77,700 under | $61,163 |
| Northeastern State University | OK | Graduate | $22,000 | $78,000 under | $50,632 |
| University of Central Missouri | MO | Graduate | $22,000 | $78,000 under | $47,121 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $21,668 | $78,332 under | $58,991 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Graduate | $21,600 | $78,400 under | $56,370 |
| Valdosta State University | GA | Graduate | $21,500 | $78,500 under | $60,377 |
| University of West Georgia | GA | Graduate | $21,088 | $78,912 under | $67,229 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $21,059 | $78,941 under | $41,253 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Graduate | $21,000 | $79,000 under | $48,417 |
| University at Albany | NY | Graduate | $20,859 | $79,141 under | $59,271 |
| Olivet Nazarene University | IL | Graduate | $20,696 | $79,304 under | $59,250 |
| William Carey University | MS | Graduate | $20,687 | $79,313 under | $57,086 |
| Bridgewater State University | MA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $59,653 |
| California State University-Fullerton | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $85,378 |
| Central Connecticut State University | CT | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $61,745 |
| East Carolina University | NC | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $56,809 |
| Eastern University | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,942 |
| Emporia State University | KS | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $61,257 |
| Fresno Pacific University | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $96,669 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $61,233 |
| Longwood University | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,896 |
| Northwest University | WA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $71,132 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $48,003 |
| Rhode Island School of Design | RI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Rowan University | NJ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $66,289 |
| Russell Sage College | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $58,943 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $64,990 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $63,062 |
| State University of New York at Cortland | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $60,550 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $65,960 |
| State University of New York at Oswego | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $60,096 |
| SUNY at Fredonia | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $51,310 |
| SUNY College at Potsdam | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $48,185 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $50,131 |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $43,732 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $20,196 | $79,804 under | $59,710 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $20,140 | $79,860 under | $52,961 |
| College of Staten Island CUNY | NY | Graduate | $20,000 | $80,000 under | $77,504 |
| Truman State University | MO | Graduate | $19,700 | $80,300 under | $40,954 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Graduate | $19,489 | $80,511 under | $51,133 |
| Hamline University | MN | Graduate | $19,450 | $80,550 under | $58,168 |
| Salem State University | MA | Graduate | $19,200 | $80,800 under | $60,095 |
| Eastern Washington University | WA | Graduate | $18,746 | $81,254 under | |
| Marshall University | WV | Graduate | $18,583 | $81,417 under | $49,907 |
| CUNY Queens College | NY | Graduate | $18,137 | $81,863 under | $80,354 |
| SUNY Old Westbury | NY | Graduate | $17,750 | $82,250 under | $62,802 |
| Pittsburg State University | KS | Graduate | $17,228 | $82,772 under | $56,725 |
| University of Northern Colorado | CO | Graduate | $16,798 | $83,202 under | $60,823 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Graduate | $15,925 | $84,075 under | $56,944 |
| SUNY Brockport | NY | Graduate | $15,818 | $84,182 under | $59,922 |
| SUNY College at Geneseo | NY | Graduate | $15,578 | $84,422 under | $51,062 |
| Miami University-Oxford | OH | Graduate | $15,125 | $84,875 under | $56,418 |
| Cambridge College | MA | Graduate | $14,580 | $85,420 under | $46,102 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $14,135 | $85,865 under | $50,678 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | Graduate | $13,731 | $86,269 under | $75,419 |
| SUNY Oneonta | NY | Graduate | $13,361 | $86,639 under | $59,560 |
| University of Central Arkansas | AR | Graduate | $12,800 | $87,200 under | $50,328 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $11,931 | $88,069 under | $61,461 |
| Northwest Missouri State University | MO | Graduate | $11,317 | $88,683 under | $46,993 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.