Ciencias de la computación e información, general, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
56
Escuelas con datos
$35,638
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 56
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon University | PA | Posgrado | $65,734 | $34,266 por debajo | $139,825 |
| New York University | NY | Posgrado | $65,220 | $34,780 por debajo | $127,432 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $60,500 | $39,500 por debajo | $133,400 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $131,130 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $49,864 | $50,136 por debajo | $96,281 |
| University of St Thomas | MN | Posgrado | $48,193 | $51,807 por debajo | $101,746 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $47,849 | $52,151 por debajo | $102,530 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $46,500 | $53,500 por debajo | $122,790 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $44,988 | $55,012 por debajo | $131,773 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $44,359 | $55,641 por debajo | $87,833 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $43,377 | $56,623 por debajo | $96,506 |
| University of Maryland-College Park | MD | Posgrado | $42,471 | $57,529 por debajo | |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $41,594 | $58,406 por debajo | $101,696 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $117,684 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $88,247 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Walden University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $79,519 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $39,833 | $60,167 por debajo | $95,350 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $39,413 | $60,587 por debajo | $112,848 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $38,030 | $61,970 por debajo | $104,161 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $37,454 | $62,546 por debajo | $62,156 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $37,297 | $62,703 por debajo | $124,247 |
| Park University | MO | Posgrado | $37,115 | $62,885 por debajo | $85,568 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $37,000 | $63,000 por debajo | |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $36,900 | $63,100 por debajo | $85,280 |
| New York Institute of Technology | NY | Posgrado | $36,372 | $63,628 por debajo | $68,077 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $35,750 | $64,250 por debajo | $94,280 |
| Kennesaw State University | GA | Posgrado | $35,750 | $64,250 por debajo | $92,659 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $35,525 | $64,475 por debajo | $100,349 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $34,172 | $65,828 por debajo | $101,307 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | CO | Posgrado | $32,417 | $67,583 por debajo | $91,229 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $32,332 | $67,668 por debajo | $95,875 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $31,498 | $68,502 por debajo | $145,228 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $31,302 | $68,698 por debajo | $92,809 |
| American InterContinental University System | AZ | Posgrado | $30,809 | $69,191 por debajo | $69,652 |
| New Jersey Institute of Technology | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $101,862 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $169,498 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $30,653 | $69,347 por debajo | $82,956 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $30,500 | $69,500 por debajo | $146,079 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | |
| Middle Georgia State University | GA | Posgrado | $28,500 | $71,500 por debajo | $73,476 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $28,244 | $71,756 por debajo | $99,794 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $28,072 | $71,928 por debajo | $128,327 |
| Central Washington University | WA | Posgrado | $26,405 | $73,595 por debajo | $77,182 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $23,998 | $76,002 por debajo | $111,735 |
| Middle Tennessee State University | TN | Posgrado | $23,469 | $76,531 por debajo | $82,631 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | GA | Posgrado | $21,664 | $78,336 por debajo | $166,436 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Posgrado | $21,250 | $78,750 por debajo | $108,831 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $81,041 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $85,649 |
| Dakota State University | SD | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $100,416 |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $95,835 |
| Northwest Missouri State University | MO | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $79,073 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $103,683 |
| University of Arkansas Grantham | AR | Posgrado | $13,332 | $86,668 por debajo | $75,078 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.