Administración y supervisión educativa, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
261
Escuelas con datos
$28,263
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
1 de 261
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $126,683 | $26,683 por encima | $61,887 |
| Saint Edward's University | TX | Posgrado | $73,507 | $26,493 por debajo | |
| Teachers College at Columbia University | NY | Posgrado | $70,646 | $29,354 por debajo | $92,319 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $68,987 | $31,013 por debajo | $79,178 |
| High Point University | NC | Posgrado | $66,629 | $33,371 por debajo | $70,284 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | Posgrado | $54,112 | $45,888 por debajo | $59,455 |
| Georgetown University | DC | Posgrado | $53,500 | $46,500 por debajo | $89,123 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $53,081 | $46,919 por debajo | $64,721 |
| American University | DC | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $74,976 |
| Saint Leo University | FL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $61,717 |
| Post University | CT | Posgrado | $49,501 | $50,499 por debajo | $61,869 |
| Boston College | MA | Posgrado | $49,362 | $50,638 por debajo | $67,183 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Posgrado | $48,426 | $51,574 por debajo | $52,012 |
| Houston Christian University | TX | Posgrado | $46,228 | $53,772 por debajo | $64,476 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $42,554 | $57,446 por debajo | $61,423 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $42,007 | $57,993 por debajo | $69,247 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $41,949 | $58,051 por debajo | $66,366 |
| Barry University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $66,029 |
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,610 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $92,207 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,429 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $75,479 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,688 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,011 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,563 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $40,981 | $59,019 por debajo | $80,840 |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $40,899 | $59,101 por debajo | $79,394 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $40,531 | $59,469 por debajo | $56,894 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $40,328 | $59,672 por debajo | $85,437 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $39,838 | $60,162 por debajo | $76,299 |
| Park University | MO | Posgrado | $39,624 | $60,376 por debajo | $56,548 |
| Saginaw Valley State University | MI | Posgrado | $39,075 | $60,925 por debajo | $83,704 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $38,992 | $61,008 por debajo | $50,564 |
| Kansas State University | KS | Posgrado | $38,801 | $61,199 por debajo | $64,497 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $38,273 | $61,727 por debajo | $80,738 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $38,000 | $62,000 por debajo | $74,402 |
| Boise State University | ID | Posgrado | $37,893 | $62,107 por debajo | $69,371 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $37,828 | $62,172 por debajo | $64,221 |
| The University of Texas Permian Basin | TX | Posgrado | $37,763 | $62,237 por debajo | $66,490 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $37,741 | $62,259 por debajo | $79,434 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $37,340 | $62,660 por debajo | |
| Walden University | MN | Posgrado | $37,259 | $62,741 por debajo | $55,577 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $36,900 | $63,100 por debajo | $62,023 |
| Touro University | NY | Posgrado | $36,834 | $63,166 por debajo | $117,984 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $36,799 | $63,201 por debajo | $58,602 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $36,654 | $63,346 por debajo | $61,693 |
| Lindenwood University | MO | Posgrado | $36,167 | $63,833 por debajo | $59,257 |
| Bay Path University | MA | Posgrado | $36,153 | $63,847 por debajo | $71,224 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $35,984 | $64,016 por debajo | $56,111 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $35,901 | $64,099 por debajo | $53,278 |
| Binghamton University | NY | Posgrado | $35,543 | $64,457 por debajo | $45,876 |
| Baylor University | TX | Posgrado | $35,382 | $64,618 por debajo | |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $35,314 | $64,686 por debajo | $57,192 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $35,285 | $64,715 por debajo | $63,204 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $35,095 | $64,905 por debajo | $67,604 |
| Temple University | PA | Posgrado | $34,940 | $65,060 por debajo | $62,699 |
| California Lutheran University | CA | Posgrado | $34,600 | $65,400 por debajo | $74,828 |
| Baker University | KS | Posgrado | $34,542 | $65,458 por debajo | $67,285 |
| Missouri Baptist University | MO | Posgrado | $34,167 | $65,833 por debajo | $53,515 |
| Thomas University | GA | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $66,602 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $58,063 |
| Viterbo University | WI | Posgrado | $34,111 | $65,889 por debajo | $67,379 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $33,925 | $66,075 por debajo | $61,842 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $33,878 | $66,122 por debajo | $60,095 |
| Capella University | MN | Posgrado | $33,843 | $66,157 por debajo | $65,069 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $33,751 | $66,249 por debajo | $45,522 |
| Radford University | VA | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $64,652 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $33,200 | $66,800 por debajo | $54,719 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $33,182 | $66,818 por debajo | $56,701 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $33,146 | $66,854 por debajo | $60,724 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $32,800 | $67,200 por debajo | $59,242 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $32,744 | $67,256 por debajo | $66,348 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $32,712 | $67,288 por debajo | $68,821 |
| Asbury University | KY | Posgrado | $32,566 | $67,434 por debajo | $68,011 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $32,560 | $67,440 por debajo | $61,140 |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $32,500 | $67,500 por debajo | $122,277 |
| North Central College | IL | Posgrado | $32,500 | $67,500 por debajo | $66,863 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $32,083 | $67,917 por debajo | $67,144 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $32,006 | $67,994 por debajo | $69,555 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $31,500 | $68,500 por debajo | $61,926 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $31,499 | $68,501 por debajo | $112,023 |
| Winthrop University | SC | Posgrado | $31,370 | $68,630 por debajo | |
| Southern Nazarene University | OK | Posgrado | $31,278 | $68,722 por debajo | $58,084 |
| Loyola Marymount University | CA | Posgrado | $31,258 | $68,742 por debajo | $67,341 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Posgrado | $31,174 | $68,826 por debajo | $67,144 |
| Aurora University | IL | Posgrado | $31,058 | $68,942 por debajo | $74,362 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Posgrado | $31,000 | $69,000 por debajo | $58,292 |
| University of California-Berkeley | CA | Posgrado | $30,775 | $69,225 por debajo | |
| Florida International University | FL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $57,125 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $81,116 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $67,240 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Rowan University | NJ | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $70,353 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $117,454 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $63,538 |
| Troy University | AL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $73,781 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $64,044 |
| Southeastern Louisiana University | LA | Posgrado | $30,687 | $69,313 por debajo | $61,350 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $30,625 | $69,375 por debajo | $114,287 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Posgrado | $30,550 | $69,450 por debajo | $66,006 |
| Queens University of Charlotte | NC | Posgrado | $30,318 | $69,682 por debajo | $65,466 |
| William Carey University | MS | Posgrado | $30,270 | $69,730 por debajo | $64,059 |
| Auburn University at Montgomery | AL | Posgrado | $30,250 | $69,750 por debajo | $73,711 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $30,242 | $69,758 por debajo | $88,323 |
| Citadel Military College of South Carolina | SC | Posgrado | $30,193 | $69,807 por debajo | $63,817 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $29,870 | $70,130 por debajo | $67,722 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $29,800 | $70,200 por debajo | $55,303 |
| Southeastern University | FL | Posgrado | $29,796 | $70,204 por debajo | $60,716 |
| Holy Family University | PA | Posgrado | $29,752 | $70,248 por debajo | $77,042 |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $29,673 | $70,327 por debajo | $71,214 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $29,506 | $70,494 por debajo | $59,045 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $65,436 |
| California State University-Sacramento | CA | Posgrado | $29,287 | $70,713 por debajo | $65,606 |
| Stony Brook University | NY | Posgrado | $29,265 | $70,735 por debajo | $59,608 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $29,250 | $70,750 por debajo | $63,868 |
| Lipscomb University | TN | Posgrado | $29,170 | $70,830 por debajo | $65,597 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $29,000 | $71,000 por debajo | $73,315 |
| St. Thomas University | FL | Posgrado | $29,000 | $71,000 por debajo | $64,622 |
| Pittsburg State University | KS | Posgrado | $28,941 | $71,059 por debajo | $57,268 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $28,913 | $71,087 por debajo | $75,785 |
| University of West Alabama | AL | Posgrado | $28,800 | $71,200 por debajo | $68,459 |
| Atlantis University | FL | Posgrado | $28,753 | $71,247 por debajo | |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $28,751 | $71,249 por debajo | $58,518 |
| University of Central Missouri | MO | Posgrado | $28,703 | $71,297 por debajo | $50,937 |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $28,674 | $71,326 por debajo | $102,049 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $28,670 | $71,330 por debajo | $57,357 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $28,619 | $71,381 por debajo | $59,371 |
| University of Idaho | ID | Posgrado | $28,589 | $71,411 por debajo | $68,709 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $28,576 | $71,424 por debajo | $68,236 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $28,458 | $71,542 por debajo | $62,904 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Posgrado | $28,263 | $71,737 por debajo | $62,149 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $28,179 | $71,821 por debajo | $54,458 |
| Roosevelt University | IL | Posgrado | $28,108 | $71,892 por debajo | $77,665 |
| Georgian Court University | NJ | Posgrado | $27,881 | $72,119 por debajo | $84,006 |
| William Woods University | MO | Posgrado | $27,876 | $72,124 por debajo | $50,605 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $27,826 | $72,174 por debajo | $55,731 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $27,656 | $72,344 por debajo | $60,174 |
| Prairie View A & M University | TX | Posgrado | $27,648 | $72,352 por debajo | $63,440 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $27,615 | $72,385 por debajo | $66,144 |
| Texas A&M University-San Antonio | TX | Posgrado | $27,500 | $72,500 por debajo | $64,744 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $27,435 | $72,565 por debajo | $75,839 |
| Mercer University | GA | Posgrado | $27,335 | $72,665 por debajo | $54,793 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $60,081 |
| Northwest Nazarene University | ID | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $69,544 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $27,000 | $73,000 por debajo | $64,237 |
| Bank Street College of Education | NY | Posgrado | $26,984 | $73,016 por debajo | $116,045 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $26,901 | $73,099 por debajo | $64,616 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $26,855 | $73,145 por debajo | $63,996 |
| University of North Florida | FL | Posgrado | $26,767 | $73,233 por debajo | $56,586 |
| Furman University | SC | Posgrado | $26,723 | $73,277 por debajo | |
| West Texas A & M University | TX | Posgrado | $26,541 | $73,459 por debajo | $57,674 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $26,297 | $73,703 por debajo | $59,610 |
| Trinity University | TX | Posgrado | $26,254 | $73,746 por debajo | $69,848 |
| University of Kansas | KS | Posgrado | $26,150 | $73,850 por debajo | $63,069 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $26,000 | $74,000 por debajo | $59,773 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $25,938 | $74,062 por debajo | $67,237 |
| Governors State University | IL | Posgrado | $25,900 | $74,100 por debajo | $79,606 |
| Texas A&M University-Central Texas | TX | Posgrado | $25,754 | $74,246 por debajo | $60,872 |
| University of Central Oklahoma | OK | Posgrado | $25,750 | $74,250 por debajo | $63,019 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Posgrado | $25,750 | $74,250 por debajo | $71,809 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $25,700 | $74,300 por debajo | $50,122 |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $25,385 | $74,615 por debajo | $63,558 |
| University of St Francis | IL | Posgrado | $25,379 | $74,621 por debajo | $72,875 |
| Tiffin University | OH | Posgrado | $25,280 | $74,720 por debajo | $50,873 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $25,125 | $74,875 por debajo | $75,871 |
| Auburn University | AL | Posgrado | $25,000 | $75,000 por debajo | $51,649 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $24,867 | $75,133 por debajo | $55,565 |
| National University | CA | Posgrado | $24,859 | $75,141 por debajo | $99,154 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $24,750 | $75,250 por debajo | $60,279 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $24,608 | $75,392 por debajo | $59,181 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $24,461 | $75,539 por debajo | $67,518 |
| Fort Hays State University | KS | Posgrado | $24,447 | $75,553 por debajo | $63,124 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $24,256 | $75,744 por debajo | $47,959 |
| Ashland University | OH | Posgrado | $24,200 | $75,800 por debajo | $63,656 |
| Drake University | IA | Posgrado | $24,070 | $75,930 por debajo | $60,036 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Posgrado | $23,969 | $76,031 por debajo | $34,547 |
| Stetson University | FL | Posgrado | $23,923 | $76,077 por debajo | $62,096 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $23,780 | $76,220 por debajo | $57,081 |
| Saint Peter's University | NJ | Posgrado | $23,511 | $76,489 por debajo | $84,343 |
| McKendree University | IL | Posgrado | $23,262 | $76,738 por debajo | $63,865 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $23,157 | $76,843 por debajo | $59,161 |
| Providence College | RI | Posgrado | $23,112 | $76,888 por debajo | $69,271 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Posgrado | $23,055 | $76,945 por debajo | $61,778 |
| University of Mary | ND | Posgrado | $22,993 | $77,007 por debajo | $66,388 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $22,888 | $77,112 por debajo | $58,763 |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Posgrado | $22,815 | $77,185 por debajo | $68,281 |
| Louisiana Christian University | LA | Posgrado | $22,750 | $77,250 por debajo | $54,489 |
| East Central University | OK | Posgrado | $22,685 | $77,315 por debajo | $60,380 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $22,652 | $77,348 por debajo | $65,253 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $22,440 | $77,560 por debajo | $73,924 |
| Delta State University | MS | Posgrado | $22,303 | $77,697 por debajo | $55,689 |
| The University of Texas at Austin | TX | Posgrado | $22,257 | $77,743 por debajo | $55,530 |
| Campbellsville University | KY | Posgrado | $22,125 | $77,875 por debajo | $59,591 |
| Butler University | IN | Posgrado | $22,000 | $78,000 por debajo | $68,833 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Posgrado | $21,998 | $78,002 por debajo | $64,337 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $21,929 | $78,071 por debajo | $61,698 |
| Saint Cloud State University | MN | Posgrado | $21,800 | $78,200 por debajo | $54,911 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $21,752 | $78,248 por debajo | $68,576 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $21,600 | $78,400 por debajo | $75,492 |
| Rocky Mountain College | MT | Posgrado | $21,500 | $78,500 por debajo | $64,023 |
| Northern Kentucky University | KY | Posgrado | $21,200 | $78,800 por debajo | $61,564 |
| Gardner-Webb University | NC | Posgrado | $21,092 | $78,908 por debajo | $63,383 |
| The University of Tennessee-Martin | TN | Posgrado | $21,076 | $78,924 por debajo | $53,979 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $21,062 | $78,938 por debajo | $51,243 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $20,916 | $79,084 por debajo | $49,352 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $20,699 | $79,301 por debajo | $68,245 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $20,592 | $79,408 por debajo | $49,091 |
| Augusta University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $79,500 |
| California State University-Fresno | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,946 |
| Chadron State College | NE | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $74,313 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $66,215 |
| Georgia College & State University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,153 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $65,786 |
| Mississippi College | MS | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,698 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $70,005 |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $59,942 |
| Southern Methodist University | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $72,992 |
| Spalding University | KY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| The University of Texas at Tyler | TX | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $65,238 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $75,054 |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| Youngstown State University | OH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,999 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $20,467 | $79,533 por debajo | $55,037 |
| Boston University | MA | Posgrado | $20,415 | $79,585 por debajo | $66,992 |
| University of North Alabama | AL | Posgrado | $20,356 | $79,644 por debajo | $78,784 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $20,328 | $79,672 por debajo | $61,047 |
| Texas A & M International University | TX | Posgrado | $20,302 | $79,698 por debajo | $62,578 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $20,270 | $79,730 por debajo | $57,534 |
| Eastern Illinois University | IL | Posgrado | $20,250 | $79,750 por debajo | $69,703 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $20,250 | $79,750 por debajo | $52,535 |
| Columbia College | SC | Posgrado | $20,216 | $79,784 por debajo | $56,546 |
| University of South Dakota | SD | Posgrado | $20,118 | $79,882 por debajo | $63,551 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $20,000 | $80,000 por debajo | $70,677 |
| Southwest Baptist University | MO | Posgrado | $19,806 | $80,194 por debajo | $52,382 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Posgrado | $19,800 | $80,200 por debajo | $65,780 |
| Northeastern State University | OK | Posgrado | $19,750 | $80,250 por debajo | $62,675 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $19,007 | $80,993 por debajo | $63,297 |
| Stephen F Austin State University | TX | Posgrado | $18,941 | $81,059 por debajo | $66,418 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $18,859 | $81,141 por debajo | $43,183 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $18,772 | $81,228 por debajo | $62,805 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $18,597 | $81,403 por debajo | $68,249 |
| Southeast Missouri State University | MO | Posgrado | $18,493 | $81,507 por debajo | $53,413 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $18,439 | $81,561 por debajo | $66,588 |
| Wayne State College | NE | Posgrado | $18,360 | $81,640 por debajo | $63,653 |
| Fitchburg State University | MA | Posgrado | $18,026 | $81,974 por debajo | $71,874 |
| Angelo State University | TX | Posgrado | $17,950 | $82,050 por debajo | $57,953 |
| Inter American University of Puerto Rico-Arecibo | PR | Posgrado | $17,750 | $82,250 por debajo | $42,954 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Posgrado | $17,400 | $82,600 por debajo | $62,742 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $17,184 | $82,816 por debajo | $61,560 |
| Northwest Missouri State University | MO | Posgrado | $17,083 | $82,917 por debajo | $54,454 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $16,250 | $83,750 por debajo | $65,144 |
| Appalachian State University | NC | Posgrado | $16,157 | $83,843 por debajo | $56,416 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $15,965 | $84,035 por debajo | $66,892 |
| University of Wisconsin-La Crosse | WI | Posgrado | $15,884 | $84,116 por debajo | $43,217 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $15,881 | $84,119 por debajo | $46,061 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $15,070 | $84,930 por debajo | $73,981 |
| Northeastern Illinois University | IL | Posgrado | $14,933 | $85,067 por debajo | $84,256 |
| Midland University | NE | Posgrado | $12,949 | $87,051 por debajo | $57,665 |
| Doane University | NE | Posgrado | $12,105 | $87,895 por debajo | $68,865 |
| Northwestern College | IA | Posgrado | $11,968 | $88,032 por debajo | $58,699 |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | Posgrado | $9,750 | $90,250 por debajo | $93,066 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.