Servicios administrativos médicos y de salud, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
150
Escuelas con datos
$40,579
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
1 de 150
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Davenport University | MI | Posgrado | $113,210 | $13,210 por encima | $67,473 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $97,782 | $2,218 por debajo | $100,209 |
| New York University | NY | Posgrado | $88,948 | $11,052 por debajo | $105,508 |
| Yale University | CT | Posgrado | $83,000 | $17,000 por debajo | |
| Medical University of South Carolina | SC | Posgrado | $82,167 | $17,833 por debajo | $66,079 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $77,550 | $22,450 por debajo | $86,773 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $70,482 | $29,518 por debajo | $87,487 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $70,027 | $29,973 por debajo | $96,229 |
| MCPHS University | MA | Posgrado | $68,778 | $31,222 por debajo | $117,646 |
| Trinity University | TX | Posgrado | $68,777 | $31,223 por debajo | $108,545 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $68,626 | $31,374 por debajo | $75,772 |
| University of California-San Francisco | CA | Posgrado | $68,254 | $31,746 por debajo | $193,803 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $117,795 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $96,846 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $84,773 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $65,848 | $34,152 por debajo | $101,408 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $65,732 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $61,211 | $38,789 por debajo | $62,122 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $60,949 | $39,051 por debajo | $97,961 |
| Boston College | MA | Posgrado | $60,649 | $39,351 por debajo | $87,632 |
| Rush University | IL | Posgrado | $60,511 | $39,489 por debajo | $91,459 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $59,546 | $40,454 por debajo | $88,560 |
| Suffolk University | MA | Posgrado | $55,805 | $44,195 por debajo | $77,579 |
| Norwich University | VT | Posgrado | $55,269 | $44,731 por debajo | $99,602 |
| University of Scranton | PA | Posgrado | $55,056 | $44,944 por debajo | $77,023 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Posgrado | $54,225 | $45,775 por debajo | $90,525 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Posgrado | $53,266 | $46,734 por debajo | $54,639 |
| National University | CA | Posgrado | $52,111 | $47,889 por debajo | $70,662 |
| Clayton State University | GA | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $55,033 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $50,276 | $49,724 por debajo | $56,294 |
| The College of Saint Scholastica | MN | Posgrado | $50,174 | $49,826 por debajo | $76,809 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Posgrado | $49,262 | $50,738 por debajo | $68,790 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $49,085 | $50,915 por debajo | $77,544 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $48,530 | $51,470 por debajo | $71,628 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $48,500 | $51,500 por debajo | $86,397 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $48,158 | $51,842 por debajo | $81,337 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | Posgrado | $47,833 | $52,167 por debajo | $72,151 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Posgrado | $47,546 | $52,454 por debajo | $35,942 |
| King's College | PA | Posgrado | $47,417 | $52,583 por debajo | |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $47,245 | $52,755 por debajo | $78,228 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $47,168 | $52,832 por debajo | $60,435 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $46,608 | $53,392 por debajo | $75,041 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $46,349 | $53,651 por debajo | $92,633 |
| Pfeiffer University | NC | Posgrado | $46,345 | $53,655 por debajo | $84,378 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $45,853 | $54,147 por debajo | $82,718 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | Posgrado | $45,776 | $54,224 por debajo | $37,320 |
| Oregon Health & Science University | OR | Posgrado | $45,739 | $54,261 por debajo | $104,728 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $45,594 | $54,406 por debajo | $70,701 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $44,926 | $55,074 por debajo | $89,750 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $43,976 | $56,024 por debajo | $71,343 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $43,597 | $56,403 por debajo | $68,068 |
| Colorado State University Global | CO | Posgrado | $42,914 | $57,086 por debajo | $80,559 |
| Fairmont State University | WV | Posgrado | $42,765 | $57,235 por debajo | |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | Posgrado | $42,604 | $57,396 por debajo | $46,151 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $41,703 | $58,297 por debajo | |
| Ashford University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $75,302 |
| Boston University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $139,612 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $70,328 |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,832 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $108,031 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,713 |
| Park University | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $70,080 |
| Saint Louis University | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $75,897 |
| South University-Savannah | GA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $53,376 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,836 |
| University of Houston-Clear Lake | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,932 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $182,833 |
| University of the Incarnate Word | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $61,246 |
| Walden University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $70,307 |
| Webster University | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $79,052 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Xavier University | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $76,131 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $40,998 | $59,002 por debajo | $73,130 |
| Des Moines University-Osteopathic Medical Center | IA | Posgrado | $40,868 | $59,132 por debajo | $63,762 |
| Regis University | CO | Posgrado | $40,654 | $59,346 por debajo | $68,259 |
| Belhaven University | MS | Posgrado | $40,504 | $59,496 por debajo | $51,758 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $40,465 | $59,535 por debajo | $57,169 |
| Widener University | PA | Posgrado | $40,453 | $59,547 por debajo | $91,655 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Posgrado | $40,440 | $59,560 por debajo | $63,054 |
| Texas Woman's University | TX | Posgrado | $40,409 | $59,591 por debajo | $67,214 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $40,349 | $59,651 por debajo | $62,907 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $40,307 | $59,693 por debajo | $71,580 |
| The University of Texas at Dallas | TX | Posgrado | $39,628 | $60,372 por debajo | $65,396 |
| Mercy University | NY | Posgrado | $39,374 | $60,626 por debajo | $76,030 |
| American InterContinental University System | AZ | Posgrado | $39,335 | $60,665 por debajo | $56,407 |
| University of New Haven | CT | Posgrado | $38,837 | $61,163 por debajo | $74,359 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $38,763 | $61,237 por debajo | $65,734 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $38,748 | $61,252 por debajo | $84,728 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $38,000 | $62,000 por debajo | $84,112 |
| Atlantis University | FL | Posgrado | $37,872 | $62,128 por debajo | $41,716 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $37,640 | $62,360 por debajo | $66,110 |
| La Sierra University | CA | Posgrado | $37,584 | $62,416 por debajo | |
| Texas State University | TX | Posgrado | $37,355 | $62,645 por debajo | $65,967 |
| Roberts Wesleyan University | NY | Posgrado | $37,173 | $62,827 por debajo | $77,900 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $37,149 | $62,851 por debajo | $71,289 |
| Ferris State University | MI | Posgrado | $36,975 | $63,025 por debajo | $85,405 |
| Rasmussen University-Minnesota | MN | Posgrado | $36,928 | $63,072 por debajo | $68,545 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $36,860 | $63,140 por debajo | $69,941 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | TX | Posgrado | $36,587 | $63,413 por debajo | $67,061 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $36,500 | $63,500 por debajo | $60,530 |
| Winston-Salem State University | NC | Posgrado | $36,500 | $63,500 por debajo | $55,177 |
| Utica University | NY | Posgrado | $36,064 | $63,936 por debajo | $68,541 |
| Herzing University-Madison | WI | Posgrado | $34,781 | $65,219 por debajo | |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $34,744 | $65,256 por debajo | $79,089 |
| Monroe University | NY | Posgrado | $34,225 | $65,775 por debajo | $68,289 |
| Franklin University | OH | Posgrado | $34,168 | $65,832 por debajo | $76,398 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $34,167 | $65,833 por debajo | |
| Champlain College | VT | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $87,886 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $92,672 |
| University of North Florida | FL | Posgrado | $33,812 | $66,188 por debajo | $63,205 |
| ECPI University | VA | Posgrado | $33,728 | $66,272 por debajo | |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $33,467 | $66,533 por debajo | $98,599 |
| Stony Brook University | NY | Posgrado | $33,314 | $66,686 por debajo | $73,284 |
| Ana G. Mendez University | FL | Posgrado | $33,263 | $66,737 por debajo | |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Posgrado | $32,974 | $67,026 por debajo | $70,419 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $32,940 | $67,060 por debajo | $105,846 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $32,713 | $67,287 por debajo | $86,793 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $32,650 | $67,350 por debajo | $68,813 |
| Northern Kentucky University | KY | Posgrado | $32,500 | $67,500 por debajo | |
| Claremont Lincoln University | CA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $71,653 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $30,649 | $69,351 por debajo | $67,640 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $30,581 | $69,419 por debajo | $65,768 |
| South College | TN | Posgrado | $30,553 | $69,447 por debajo | |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | IN | Posgrado | $29,543 | $70,457 por debajo | $74,314 |
| Austin Peay State University | TN | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $55,450 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $29,100 | $70,900 por debajo | $78,088 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $29,046 | $70,954 por debajo | $76,848 |
| University of St Francis | IL | Posgrado | $28,892 | $71,108 por debajo | $92,365 |
| Capella University | MN | Posgrado | $28,223 | $71,777 por debajo | $87,650 |
| University of Louisiana at Lafayette | LA | Posgrado | $27,899 | $72,101 por debajo | $71,814 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $27,750 | $72,250 por debajo | |
| Mercer University | GA | Posgrado | $27,335 | $72,665 por debajo | $75,906 |
| Touro University Worldwide | CA | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $27,111 | $72,889 por debajo | $79,434 |
| West Texas A & M University | TX | Posgrado | $27,077 | $72,923 por debajo | $113,275 |
| West Coast University-Los Angeles | CA | Posgrado | $25,798 | $74,202 por debajo | $69,479 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $25,750 | $74,250 por debajo | $76,441 |
| AdventHealth University | FL | Posgrado | $25,535 | $74,465 por debajo | $100,406 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $24,787 | $75,213 por debajo | $54,380 |
| University of New Orleans | LA | Posgrado | $24,341 | $75,659 por debajo | $57,891 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $24,001 | $75,999 por debajo | $63,486 |
| CUNY Graduate School and University Center | NY | Posgrado | $22,800 | $77,200 por debajo | |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $22,367 | $77,633 por debajo | |
| University of Southern Indiana | IN | Posgrado | $22,233 | $77,767 por debajo | $66,934 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $77,687 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $86,075 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $17,218 | $82,782 por debajo | $100,359 |
| University of Arkansas Grantham | AR | Posgrado | $17,122 | $82,878 por debajo | $73,984 |
| NUC University | PR | Posgrado | $11,000 | $89,000 por debajo |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.