Investigación jurídica y estudios profesionales avanzados, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
45
Escuelas con datos
$52,176
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
3 de 45
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $119,067 | $19,067 por encima | $66,623 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | Posgrado | $103,683 | $3,683 por encima | |
| Loyola Marymount University | CA | Posgrado | $100,125 | $125 por encima | $116,838 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $91,882 | $8,118 por debajo | $88,927 |
| Georgetown University | DC | Posgrado | $90,696 | $9,304 por debajo | |
| New York University | NY | Posgrado | $87,653 | $12,347 por debajo | $204,875 |
| Emory University | GA | Posgrado | $79,836 | $20,164 por debajo | $84,213 |
| Boston University | MA | Posgrado | $73,861 | $26,139 por debajo | $107,660 |
| University of San Diego | CA | Posgrado | $71,840 | $28,160 por debajo | $104,638 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $69,380 | $30,620 por debajo | $102,920 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $66,508 | $33,492 por debajo | $77,972 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $65,818 | $34,182 por debajo | $114,593 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $65,303 | $34,697 por debajo | $83,328 |
| Lewis & Clark College | OR | Posgrado | $64,750 | $35,250 por debajo | $71,882 |
| Washington University in St Louis | MO | Posgrado | $64,320 | $35,680 por debajo | $75,904 |
| American University | DC | Posgrado | $63,037 | $36,963 por debajo | $74,345 |
| Wake Forest University | NC | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $59,414 | $40,586 por debajo | |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $58,549 | $41,451 por debajo | $82,512 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $58,032 | $41,968 por debajo | $69,181 |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $57,625 | $42,375 por debajo | $95,958 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $55,666 | $44,334 por debajo | $115,466 |
| Albany Law School | NY | Posgrado | $52,176 | $47,824 por debajo | $105,706 |
| Vermont Law and Graduate School | VT | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $66,072 |
| Temple University | PA | Posgrado | $49,538 | $50,462 por debajo | $85,961 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $49,440 | $50,560 por debajo | $126,937 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $49,263 | $50,737 por debajo | $70,379 |
| Villanova University | PA | Posgrado | $49,160 | $50,840 por debajo | $142,363 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $46,509 | $53,491 por debajo | |
| Drexel University | PA | Posgrado | $44,889 | $55,111 por debajo | $83,018 |
| University of Dayton | OH | Posgrado | $44,354 | $55,646 por debajo | $87,558 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $87,971 |
| Northcentral University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,539 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $101,110 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $85,338 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $81,657 |
| University of the Pacific | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $77,144 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| George Mason University | VA | Posgrado | $39,930 | $60,070 por debajo | $85,635 |
| Crestpoint University | AZ | Posgrado | $38,375 | $61,625 por debajo | $57,159 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $38,083 | $61,917 por debajo | $123,671 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $34,683 | $65,317 por debajo | $92,097 |
| Hamline University | MN | Posgrado | $28,253 | $71,747 por debajo | $63,668 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $69,532 |
| Saint Anselm College | NH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,474 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.