Administración pública, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
141
Escuelas con datos
$39,562
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 141
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Miami | FL | Posgrado | $98,263 | $1,737 por debajo | $67,404 |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $83,346 | $16,654 por debajo | $88,610 |
| Middlebury College | VT | Posgrado | $78,072 | $21,928 por debajo | $61,808 |
| New York University | NY | Posgrado | $74,995 | $25,005 por debajo | $88,519 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $69,125 | $30,875 por debajo | $81,852 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $94,158 |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $58,228 | $41,772 por debajo | |
| American University | DC | Posgrado | $57,297 | $42,703 por debajo | $79,444 |
| Strayer University-District of Columbia | DC | Posgrado | $56,623 | $43,377 por debajo | $57,238 |
| North Carolina Central University | NC | Posgrado | $55,924 | $44,076 por debajo | $55,325 |
| Upper Iowa University | IA | Posgrado | $55,510 | $44,490 por debajo | $76,537 |
| Texas Southern University | TX | Posgrado | $55,460 | $44,540 por debajo | $56,673 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $54,440 | $45,560 por debajo | $87,975 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $53,787 | $46,213 por debajo | $76,243 |
| Clark Atlanta University | GA | Posgrado | $53,632 | $46,368 por debajo | $68,383 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $52,534 | $47,466 por debajo | $100,157 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $56,851 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $84,297 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $72,363 |
| Savannah State University | GA | Posgrado | $51,122 | $48,878 por debajo | $52,608 |
| Regent University | VA | Posgrado | $50,975 | $49,025 por debajo | $57,679 |
| University of South Alabama | AL | Posgrado | $50,928 | $49,072 por debajo | $55,734 |
| California State University-San Bernardino | CA | Posgrado | $50,875 | $49,125 por debajo | $68,466 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $50,803 | $49,197 por debajo | $64,705 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $50,756 | $49,244 por debajo | |
| George Washington University | DC | Posgrado | $50,250 | $49,750 por debajo | $93,375 |
| Golden Gate University | CA | Posgrado | $49,785 | $50,215 por debajo | $99,103 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $48,668 | $51,332 por debajo | $62,456 |
| Northwestern University | IL | Posgrado | $48,064 | $51,936 por debajo | $83,556 |
| Park University | MO | Posgrado | $47,975 | $52,025 por debajo | $69,090 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $47,832 | $52,168 por debajo | $71,074 |
| Post University | CT | Posgrado | $47,701 | $52,299 por debajo | $83,302 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $47,625 | $52,375 por debajo | $73,925 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $44,750 | $55,250 por debajo | $60,753 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $44,375 | $55,625 por debajo | $74,027 |
| Johnson & Wales University-Providence | RI | Posgrado | $44,004 | $55,996 por debajo | $68,041 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $43,997 | $56,003 por debajo | $68,552 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $42,975 | $57,025 por debajo | $72,530 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $42,922 | $57,078 por debajo | $74,353 |
| Metropolitan College of New York | NY | Posgrado | $42,750 | $57,250 por debajo | |
| Capella University | MN | Posgrado | $41,476 | $58,524 por debajo | $64,896 |
| Barry University | FL | Posgrado | $41,391 | $58,609 por debajo | $69,353 |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $41,100 | $58,900 por debajo | $89,556 |
| Bellevue University | NE | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,209 |
| College of Charleston | SC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $61,020 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $73,031 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $86,827 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $88,982 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,695 |
| Kennesaw State University | GA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,316 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,923 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,180 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $69,098 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,806 |
| Suffolk University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $81,694 |
| Tarleton State University | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $76,068 |
| The Evergreen State College | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $84,616 |
| Troy University | AL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,364 |
| University of New Haven | CT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,462 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $77,376 |
| Walden University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,762 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $40,968 | $59,032 por debajo | $72,031 |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $40,569 | $59,431 por debajo | $86,639 |
| University of Michigan-Flint | MI | Posgrado | $40,282 | $59,718 por debajo | $67,500 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $40,214 | $59,786 por debajo | $53,450 |
| Villanova University | PA | Posgrado | $40,173 | $59,827 por debajo | $93,585 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $39,922 | $60,078 por debajo | $71,889 |
| Harvard University | MA | Posgrado | $39,585 | $60,415 por debajo | $172,076 |
| Franklin University | OH | Posgrado | $39,562 | $60,438 por debajo | $64,021 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $39,500 | $60,500 por debajo | $76,354 |
| Columbia Southern University | AL | Posgrado | $39,442 | $60,558 por debajo | $77,521 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $38,961 | $61,039 por debajo | $62,547 |
| Albany State University | GA | Posgrado | $38,680 | $61,320 por debajo | |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $38,316 | $61,684 por debajo | $64,163 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $38,227 | $61,773 por debajo | $61,993 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $37,953 | $62,047 por debajo | $69,941 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $37,936 | $62,064 por debajo | $86,609 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $37,619 | $62,381 por debajo | $63,052 |
| Syracuse University | NY | Posgrado | $37,545 | $62,455 por debajo | $80,834 |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | Posgrado | $37,500 | $62,500 por debajo | $81,420 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $37,399 | $62,601 por debajo | $66,526 |
| California State University-Dominguez Hills | CA | Posgrado | $37,271 | $62,729 por debajo | $73,748 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Posgrado | $36,762 | $63,238 por debajo | $78,376 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $36,586 | $63,414 por debajo | $77,717 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Posgrado | $36,500 | $63,500 por debajo | $63,715 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $36,166 | $63,834 por debajo | $76,937 |
| California State University-Northridge | CA | Posgrado | $36,134 | $63,866 por debajo | $76,590 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $35,947 | $64,053 por debajo | $70,657 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $35,759 | $64,241 por debajo | $62,890 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $35,533 | $64,467 por debajo | |
| Claremont Lincoln University | CA | Posgrado | $35,147 | $64,853 por debajo | |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $34,463 | $65,537 por debajo | $71,299 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $34,167 | $65,833 por debajo | $78,979 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $67,846 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $32,973 | $67,027 por debajo | $63,233 |
| Southern University and A & M College | LA | Posgrado | $32,730 | $67,270 por debajo | $51,540 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $32,466 | $67,534 por debajo | $59,783 |
| University of Rhode Island | RI | Posgrado | $32,350 | $67,650 por debajo | $68,429 |
| National University | CA | Posgrado | $32,054 | $67,946 por debajo | $78,390 |
| University of Illinois Springfield | IL | Posgrado | $31,279 | $68,721 por debajo | $74,715 |
| California State University-Bakersfield | CA | Posgrado | $31,000 | $69,000 por debajo | $69,742 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Posgrado | $30,758 | $69,242 por debajo | $60,737 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $30,663 | $69,337 por debajo | $77,072 |
| The University of Texas Permian Basin | TX | Posgrado | $30,625 | $69,375 por debajo | $69,597 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $30,584 | $69,416 por debajo | $59,645 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $30,302 | $69,698 por debajo | $76,860 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $30,190 | $69,810 por debajo | $51,496 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $29,925 | $70,075 por debajo | $62,942 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Posgrado | $29,814 | $70,186 por debajo | $70,578 |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $29,802 | $70,198 por debajo | |
| Drake University | IA | Posgrado | $29,387 | $70,613 por debajo | $70,621 |
| Marist University | NY | Posgrado | $29,067 | $70,933 por debajo | $82,352 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $29,057 | $70,943 por debajo | $58,011 |
| Clayton State University | GA | Posgrado | $28,875 | $71,125 por debajo | $59,252 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Posgrado | $28,785 | $71,215 por debajo | $56,722 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $28,238 | $71,762 por debajo | $65,964 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $27,868 | $72,132 por debajo | $68,893 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $27,343 | $72,657 por debajo | $50,824 |
| Gardner-Webb University | NC | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $27,224 | $72,776 por debajo | $76,845 |
| Brigham Young University | UT | Posgrado | $26,896 | $73,104 por debajo | $68,033 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $26,586 | $73,414 por debajo | $58,465 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $26,359 | $73,641 por debajo | $55,572 |
| Texas A & M International University | TX | Posgrado | $26,226 | $73,774 por debajo | $54,321 |
| Hamline University | MN | Posgrado | $26,197 | $73,803 por debajo | $82,354 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $24,842 | $75,158 por debajo | $65,985 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $24,778 | $75,222 por debajo | $46,813 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $24,607 | $75,393 por debajo | $56,042 |
| The University of Montana | MT | Posgrado | $23,578 | $76,422 por debajo | $62,658 |
| SUNY Brockport | NY | Posgrado | $22,953 | $77,047 por debajo | $49,739 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $22,696 | $77,304 por debajo | $77,697 |
| Anna Maria College | MA | Posgrado | $21,358 | $78,642 por debajo | $104,486 |
| University at Albany | NY | Posgrado | $21,061 | $78,939 por debajo | $62,590 |
| Binghamton University | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,389 |
| Clark University | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,912 |
| Southern Utah University | UT | Posgrado | $19,759 | $80,241 por debajo | $68,340 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $19,500 | $80,500 por debajo | $54,527 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $18,666 | $81,334 por debajo | $74,879 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $18,437 | $81,563 por debajo | $72,016 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.