Salud pública, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
172
Escuelas con datos
$41,000
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
3 de 172
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Touro University California | CA | Posgrado | $192,908 | $92,908 por encima | $110,594 |
| Tufts University | MA | Posgrado | $117,242 | $17,242 por encima | $78,651 |
| Meharry Medical College | TN | Posgrado | $100,434 | $434 por encima | $62,053 |
| Baylor University | TX | Posgrado | $99,194 | $806 por debajo | $58,281 |
| Case Western Reserve University | OH | Posgrado | $98,878 | $1,122 por debajo | |
| University of Southern California | CA | Posgrado | $88,374 | $11,626 por debajo | $67,637 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $86,854 | $13,146 por debajo | $80,381 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Posgrado | $79,398 | $20,602 por debajo | $61,713 |
| Widener University | PA | Posgrado | $77,806 | $22,194 por debajo | $51,988 |
| George Washington University | DC | Posgrado | $77,537 | $22,463 por debajo | $73,616 |
| Benedictine University | IL | Posgrado | $75,574 | $24,426 por debajo | $69,888 |
| MCPHS University | MA | Posgrado | $74,574 | $25,426 por debajo | $79,541 |
| Cornell University | NY | Posgrado | $74,275 | $25,725 por debajo | $71,140 |
| University of Miami | FL | Posgrado | $71,761 | $28,239 por debajo | $67,768 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $70,878 | $29,122 por debajo | $65,768 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $70,167 | $29,833 por debajo | $62,787 |
| Loma Linda University | CA | Posgrado | $68,948 | $31,052 por debajo | $73,018 |
| Mercer University | GA | Posgrado | $68,778 | $31,222 por debajo | $59,591 |
| Walden University | MN | Posgrado | $68,575 | $31,425 por debajo | $62,309 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $67,861 | $32,139 por debajo | $78,534 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $67,512 | $32,488 por debajo | $108,218 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Posgrado | $67,259 | $32,741 por debajo | |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $77,407 |
| Emory University | GA | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $68,670 |
| Harvard University | MA | Posgrado | $66,000 | $34,000 por debajo | $104,048 |
| Boston University | MA | Posgrado | $65,921 | $34,079 por debajo | $70,983 |
| Brown University | RI | Posgrado | $65,732 | $34,268 por debajo | $76,516 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Posgrado | $64,918 | $35,082 por debajo | $62,985 |
| Campbell University | NC | Posgrado | $64,335 | $35,665 por debajo | $79,341 |
| Georgetown University | DC | Posgrado | $64,091 | $35,909 por debajo | |
| A T Still University of Health Sciences | MO | Posgrado | $61,544 | $38,456 por debajo | $73,147 |
| Everglades University | FL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $44,824 |
| Keck Graduate Institute | CA | Posgrado | $61,216 | $38,784 por debajo | |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans | LA | Posgrado | $60,913 | $39,087 por debajo | $58,239 |
| University of California-Los Angeles | CA | Posgrado | $60,860 | $39,140 por debajo | $90,289 |
| University of California-San Francisco | CA | Posgrado | $60,088 | $39,912 por debajo | $72,432 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $59,524 | $40,476 por debajo | $77,774 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $58,898 | $41,102 por debajo | $62,645 |
| Northwestern University | IL | Posgrado | $58,012 | $41,988 por debajo | $69,082 |
| South University-Savannah | GA | Posgrado | $57,381 | $42,619 por debajo | |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $56,700 | $43,300 por debajo | $66,354 |
| Oregon Health & Science University | OR | Posgrado | $56,010 | $43,990 por debajo | $69,771 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $55,683 | $44,317 por debajo | $63,322 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $54,678 | $45,322 por debajo | $78,539 |
| Northeastern University | MA | Posgrado | $54,667 | $45,333 por debajo | $70,318 |
| Washington University in St Louis | MO | Posgrado | $54,528 | $45,472 por debajo | $57,689 |
| Yale University | CT | Posgrado | $53,257 | $46,743 por debajo | |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Posgrado | $52,920 | $47,080 por debajo | $71,592 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $52,632 | $47,368 por debajo | $72,884 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $52,307 | $47,693 por debajo | $73,411 |
| University of Illinois Chicago | IL | Posgrado | $51,826 | $48,174 por debajo | $70,073 |
| Jackson State University | MS | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $50,771 |
| University of California-Irvine | CA | Posgrado | $49,833 | $50,167 por debajo | $71,298 |
| National University | CA | Posgrado | $49,240 | $50,760 por debajo | $63,634 |
| Ashford University | CA | Posgrado | $49,172 | $50,828 por debajo | $74,490 |
| University of Nebraska Medical Center | NE | Posgrado | $48,000 | $52,000 por debajo | $64,808 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $47,995 | $52,005 por debajo | $73,570 |
| Simmons University | MA | Posgrado | $47,834 | $52,166 por debajo | $70,908 |
| Regis College | MA | Posgrado | $47,833 | $52,167 por debajo | |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Posgrado | $47,832 | $52,168 por debajo | |
| Ohio University-Main Campus | OH | Posgrado | $46,756 | $53,244 por debajo | $51,783 |
| The University of Montana | MT | Posgrado | $46,741 | $53,259 por debajo | $63,061 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Posgrado | $46,696 | $53,304 por debajo | $55,373 |
| Columbia Southern University | AL | Posgrado | $46,332 | $53,668 por debajo | $64,071 |
| Saint Louis University | MO | Posgrado | $46,229 | $53,771 por debajo | $58,198 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $46,138 | $53,862 por debajo | $69,196 |
| Ponce Health Sciences University | PR | Posgrado | $46,000 | $54,000 por debajo | $32,389 |
| Temple University | PA | Posgrado | $45,500 | $54,500 por debajo | $71,641 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $44,516 | $55,484 por debajo | $61,584 |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $44,390 | $55,610 por debajo | $66,807 |
| Florida State University | FL | Posgrado | $43,750 | $56,250 por debajo | $53,465 |
| University of Maryland-College Park | MD | Posgrado | $43,500 | $56,500 por debajo | $75,577 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $43,377 | $56,623 por debajo | $64,970 |
| Hawaii Pacific University | HI | Posgrado | $43,202 | $56,798 por debajo | |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $43,200 | $56,800 por debajo | $64,159 |
| Capella University | MN | Posgrado | $43,001 | $56,999 por debajo | $64,710 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $43,000 | $57,000 por debajo | $61,283 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $42,640 | $57,360 por debajo | $64,363 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $42,492 | $57,508 por debajo | $71,026 |
| University of California-San Diego | CA | Posgrado | $42,217 | $57,783 por debajo | $59,542 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $41,810 | $58,190 por debajo | $57,411 |
| Baldwin Wallace University | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $62,600 |
| Bank Street College of Education | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,371 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,905 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,072 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,736 |
| Oregon State University | OR | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,489 |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,493 |
| Queens University of Charlotte | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $79,109 |
| Saginaw Valley State University | MI | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,002 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $49,517 |
| St Catherine University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,349 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,867 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,340 |
| University of Connecticut | CT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,274 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,917 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,985 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $65,118 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Posgrado | $40,858 | $59,142 por debajo | $63,729 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $40,822 | $59,178 por debajo | $59,751 |
| University of Arizona | AZ | Posgrado | $40,700 | $59,300 por debajo | $64,548 |
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $40,516 | $59,484 por debajo | $61,169 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | CA | Posgrado | $40,500 | $59,500 por debajo | $66,319 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $40,471 | $59,529 por debajo | $60,378 |
| Purdue University-Main Campus | IN | Posgrado | $40,196 | $59,804 por debajo | $61,104 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $39,400 | $60,600 por debajo | $55,199 |
| University of North Texas Health Science Center | TX | Posgrado | $39,259 | $60,741 por debajo | $65,485 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $39,231 | $60,769 por debajo | $62,899 |
| University of Massachusetts-Lowell | MA | Posgrado | $39,105 | $60,895 por debajo | $61,235 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $39,000 | $61,000 por debajo | $60,141 |
| University of Utah | UT | Posgrado | $39,000 | $61,000 por debajo | $70,758 |
| University of Bridgeport | CT | Posgrado | $38,166 | $61,834 por debajo | $69,316 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $38,106 | $61,894 por debajo | $72,635 |
| Monroe University | NY | Posgrado | $38,097 | $61,903 por debajo | $75,065 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $37,941 | $62,059 por debajo | $69,266 |
| University of New England | ME | Posgrado | $37,605 | $62,395 por debajo | $69,053 |
| Texas Tech University Health Sciences Center | TX | Posgrado | $37,583 | $62,417 por debajo | $60,127 |
| The University of Texas Health Science Center at Houston | TX | Posgrado | $37,488 | $62,512 por debajo | $63,448 |
| East Tennessee State University | TN | Posgrado | $37,257 | $62,743 por debajo | $58,972 |
| University of West Florida | FL | Posgrado | $37,194 | $62,806 por debajo | |
| University of Iowa | IA | Posgrado | $37,122 | $62,878 por debajo | $71,822 |
| California State University-Northridge | CA | Posgrado | $37,000 | $63,000 por debajo | $69,311 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $36,940 | $63,060 por debajo | $70,605 |
| Lamar University | TX | Posgrado | $36,794 | $63,206 por debajo | $55,051 |
| University of South Florida | FL | Posgrado | $36,740 | $63,260 por debajo | $64,634 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $36,270 | $63,730 por debajo | $67,356 |
| California State University-San Marcos | CA | Posgrado | $36,177 | $63,823 por debajo | $58,518 |
| Des Moines University-Osteopathic Medical Center | IA | Posgrado | $35,639 | $64,361 por debajo | $76,204 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Posgrado | $35,367 | $64,633 por debajo | $69,559 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Posgrado | $35,282 | $64,718 por debajo | $64,613 |
| Weber State University | UT | Posgrado | $35,172 | $64,828 por debajo | $83,203 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Posgrado | $35,082 | $64,918 por debajo | $52,567 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $35,018 | $64,982 por debajo | $70,384 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Posgrado | $34,799 | $65,201 por debajo | $68,358 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $34,722 | $65,278 por debajo | $60,385 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $34,628 | $65,372 por debajo | $56,107 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $34,178 | $65,822 por debajo | |
| University at Albany | NY | Posgrado | $34,125 | $65,875 por debajo | $60,879 |
| University of Vermont | VT | Posgrado | $34,009 | $65,991 por debajo | $59,331 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $33,967 | $66,033 por debajo | $58,114 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $61,427 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $33,495 | $66,505 por debajo | |
| University of Florida | FL | Posgrado | $33,294 | $66,706 por debajo | $62,774 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $32,810 | $67,190 por debajo | $60,617 |
| American Public University System | WV | Posgrado | $32,667 | $67,333 por debajo | $59,842 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $32,349 | $67,651 por debajo | $61,799 |
| CUNY Graduate School and University Center | NY | Posgrado | $32,205 | $67,795 por debajo | $73,377 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Posgrado | $31,640 | $68,360 por debajo | $60,582 |
| Utah State University | UT | Posgrado | $31,500 | $68,500 por debajo | $51,062 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Posgrado | $31,388 | $68,612 por debajo | |
| University of North Florida | FL | Posgrado | $31,049 | $68,951 por debajo | $60,117 |
| East Carolina University | NC | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $59,123 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $30,396 | $69,604 por debajo | $57,243 |
| Chamberlain University-Illinois | IL | Posgrado | $30,158 | $69,842 por debajo | $72,442 |
| Michigan State University | MI | Posgrado | $29,936 | $70,064 por debajo | $62,744 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $60,702 |
| University of Memphis | TN | Posgrado | $29,000 | $71,000 por debajo | $58,448 |
| SUNY Downstate Health Sciences University | NY | Posgrado | $28,695 | $71,305 por debajo | $67,967 |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $27,944 | $72,056 por debajo | $64,463 |
| University of California-Davis | CA | Posgrado | $27,372 | $72,628 por debajo | $59,221 |
| West Coast University-Los Angeles | CA | Posgrado | $26,543 | $73,457 por debajo | $60,574 |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $25,247 | $74,753 por debajo | $58,920 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $25,062 | $74,938 por debajo | $62,670 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Posgrado | $24,339 | $75,661 por debajo | |
| Montana Technological University | MT | Posgrado | $23,592 | $76,408 por debajo | $106,252 |
| University of Massachusetts-Amherst | MA | Posgrado | $23,280 | $76,720 por debajo | $73,333 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $23,204 | $76,796 por debajo | $53,884 |
| Florida National University-Main Campus | FL | Posgrado | $23,138 | $76,862 por debajo | $60,743 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $21,952 | $78,048 por debajo | $67,761 |
| Pennsylvania State University-Main Campus | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,094 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $19,600 | $80,400 por debajo | $55,815 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.