Retórica, composición y estudios de escritura, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
43
Escuelas con datos
$41,000
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
1 de 43
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| California Institute of the Arts | CA | Posgrado | $115,588 | $15,588 por encima | |
| University of California-Riverside | CA | Posgrado | $75,721 | $24,279 por debajo | $43,711 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Posgrado | $74,821 | $25,179 por debajo | $48,535 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $67,626 | $32,374 por debajo | |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $66,596 | $33,404 por debajo | $36,516 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $65,600 | $34,400 por debajo | $46,180 |
| Columbia College Chicago | IL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $47,989 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $60,352 | $39,648 por debajo | |
| Emerson College | MA | Posgrado | $57,896 | $42,104 por debajo | $44,786 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $57,135 | $42,865 por debajo | $45,915 |
| Pacific University | OR | Posgrado | $53,175 | $46,825 por debajo | |
| Seton Hill University | PA | Posgrado | $53,144 | $46,856 por debajo | $44,432 |
| Queens University of Charlotte | NC | Posgrado | $49,691 | $50,309 por debajo | $37,346 |
| Spalding University | KY | Posgrado | $48,908 | $51,092 por debajo | $46,851 |
| University of Denver | CO | Posgrado | $48,708 | $51,292 por debajo | $41,867 |
| Mount Saint Mary's University | CA | Posgrado | $48,695 | $51,305 por debajo | |
| CUNY City College | NY | Posgrado | $44,415 | $55,585 por debajo | $57,386 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $42,838 | $57,162 por debajo | $38,359 |
| American University | DC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Antioch University | OH | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $47,252 |
| Drexel University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,210 |
| Hamline University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $46,554 |
| Lindenwood University | MO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $43,733 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,786 |
| Norwich University | VT | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $55,884 |
| Randolph College | VA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Sarah Lawrence College | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $33,497 |
| The New School | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $51,299 |
| Western Colorado University | CO | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $47,828 |
| Wilkes University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $67,443 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $40,750 | $59,250 por debajo | $41,174 |
| Full Sail University | FL | Posgrado | $40,527 | $59,473 por debajo | $39,397 |
| Eastern Washington University | WA | Posgrado | $38,516 | $61,484 por debajo | |
| University of New Orleans | LA | Posgrado | $38,182 | $61,818 por debajo | $39,390 |
| Johns Hopkins University | MD | Posgrado | $38,050 | $61,950 por debajo | $70,466 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $37,868 | $62,132 por debajo | $58,327 |
| Chatham University | PA | Posgrado | $37,300 | $62,700 por debajo | $44,439 |
| New York University | NY | Posgrado | $37,140 | $62,860 por debajo | $45,970 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $35,265 | $64,735 por debajo | $48,289 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $32,560 | $67,440 por debajo | $48,574 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $31,262 | $68,738 por debajo | $41,833 |
| Arcadia University | PA | Posgrado | $31,172 | $68,828 por debajo | $45,278 |
| Universidad del Sagrado Corazon | PR | Posgrado | $11,334 | $88,666 por debajo | $39,345 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.