Consejería estudiantil y servicios al estudiante, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
226
Escuelas con datos
$42,261
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
2 de 226
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | CA | Posgrado | $118,765 | $18,765 por encima | $64,859 |
| New York University | NY | Posgrado | $114,832 | $14,832 por encima | $64,374 |
| Wake Forest University | NC | Posgrado | $95,722 | $4,278 por debajo | $50,410 |
| Texas Southern University | TX | Posgrado | $90,135 | $9,865 por debajo | |
| University of Denver | CO | Posgrado | $88,626 | $11,374 por debajo | $53,731 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $85,842 | $14,158 por debajo | $58,881 |
| Saint Mary's College of California | CA | Posgrado | $78,991 | $21,009 por debajo | $62,668 |
| St. John's University-New York | NY | Posgrado | $74,104 | $25,896 por debajo | $68,361 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $73,890 | $26,110 por debajo | $61,475 |
| Jackson State University | MS | Posgrado | $71,977 | $28,023 por debajo | $45,261 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $68,991 | $31,009 por debajo | $61,505 |
| Walden University | MN | Posgrado | $67,888 | $32,112 por debajo | $59,523 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $66,316 | $33,684 por debajo | $47,964 |
| Virginia State University | VA | Posgrado | $65,375 | $34,625 por debajo | $62,660 |
| Kean University | NJ | Posgrado | $64,953 | $35,047 por debajo | $63,092 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $64,065 | $35,935 por debajo | $56,062 |
| Central Michigan University | MI | Posgrado | $62,901 | $37,099 por debajo | |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | Posgrado | $62,750 | $37,250 por debajo | $47,726 |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $62,136 | $37,864 por debajo | $51,095 |
| Rocky Mountain University of Health Professions | UT | Posgrado | $61,704 | $38,296 por debajo | |
| Auburn University at Montgomery | AL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $46,391 |
| Bradley University | IL | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $53,539 |
| New York Institute of Technology | NY | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $74,413 |
| Oregon State University | OR | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $62,347 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $57,448 |
| Regent University | VA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $44,852 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $73,890 |
| Springfield College | MA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $59,002 |
| Texas Christian University | TX | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | |
| Trinity Washington University | DC | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $67,761 |
| University of Bridgeport | CT | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $57,844 |
| Duquesne University | PA | Posgrado | $61,375 | $38,625 por debajo | $55,222 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Posgrado | $59,301 | $40,699 por debajo | $57,928 |
| Manhattan University | NY | Posgrado | $58,566 | $41,434 por debajo | |
| Mercer University | GA | Posgrado | $57,817 | $42,183 por debajo | $57,656 |
| University of Louisiana at Monroe | LA | Posgrado | $57,259 | $42,741 por debajo | $50,002 |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $56,953 | $43,047 por debajo | $59,877 |
| University of New Mexico-Main Campus | NM | Posgrado | $56,140 | $43,860 por debajo | $49,904 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $55,470 | $44,530 por debajo | $57,449 |
| Missouri Baptist University | MO | Posgrado | $54,667 | $45,333 por debajo | $44,568 |
| George Mason University | VA | Posgrado | $53,415 | $46,585 por debajo | $66,470 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $53,121 | $46,879 por debajo | $48,337 |
| California Lutheran University | CA | Posgrado | $53,096 | $46,904 por debajo | $68,121 |
| St Bonaventure University | NY | Posgrado | $53,033 | $46,967 por debajo | $54,216 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $52,898 | $47,102 por debajo | $47,970 |
| Augusta University | GA | Posgrado | $52,875 | $47,125 por debajo | $51,026 |
| Cleveland State University | OH | Posgrado | $52,787 | $47,213 por debajo | $46,257 |
| North Carolina A & T State University | NC | Posgrado | $52,458 | $47,542 por debajo | $52,837 |
| Radford University | VA | Posgrado | $52,251 | $47,749 por debajo | $46,423 |
| La Sierra University | CA | Posgrado | $52,214 | $47,786 por debajo | $56,228 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $52,170 | $47,830 por debajo | $53,600 |
| University of Houston | TX | Posgrado | $52,079 | $47,921 por debajo | $59,793 |
| SUNY Brockport | NY | Posgrado | $51,469 | $48,531 por debajo | $53,965 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $51,308 | $48,692 por debajo | $51,404 |
| Georgia State University | GA | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $56,194 |
| Lipscomb University | TN | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | |
| Stephens College | MO | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $37,643 |
| Sam Houston State University | TX | Posgrado | $51,171 | $48,829 por debajo | |
| Touro University | NY | Posgrado | $51,131 | $48,869 por debajo | $63,775 |
| The University of Tennessee-Martin | TN | Posgrado | $51,000 | $49,000 por debajo | $47,318 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $50,551 | $49,449 por debajo | $61,774 |
| University of New Orleans | LA | Posgrado | $50,387 | $49,613 por debajo | $47,505 |
| University of Colorado Colorado Springs | CO | Posgrado | $50,255 | $49,745 por debajo | $52,070 |
| University of Vermont | VT | Posgrado | $50,230 | $49,770 por debajo | $51,676 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Posgrado | $50,048 | $49,952 por debajo | $52,778 |
| University of North Dakota | ND | Posgrado | $50,000 | $50,000 por debajo | $52,490 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Posgrado | $50,000 | $50,000 por debajo | $60,584 |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Posgrado | $49,642 | $50,358 por debajo | $53,336 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $49,595 | $50,405 por debajo | $44,548 |
| Delta State University | MS | Posgrado | $49,435 | $50,565 por debajo | $46,272 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $49,369 | $50,631 por debajo | $49,138 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $49,367 | $50,633 por debajo | $50,644 |
| University of Nevada-Reno | NV | Posgrado | $49,157 | $50,843 por debajo | $51,671 |
| Western Illinois University | IL | Posgrado | $49,051 | $50,949 por debajo | $47,537 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $49,046 | $50,954 por debajo | $55,203 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $49,000 | $51,000 por debajo | $54,187 |
| Winthrop University | SC | Posgrado | $48,969 | $51,031 por debajo | $46,857 |
| Lakeland University | WI | Posgrado | $48,950 | $51,050 por debajo | $46,935 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $48,657 | $51,343 por debajo | $70,335 |
| William & Mary | VA | Posgrado | $48,519 | $51,481 por debajo | $55,899 |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $48,500 | $51,500 por debajo | $68,365 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Posgrado | $48,471 | $51,529 por debajo | $57,208 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $48,391 | $51,609 por debajo | $54,494 |
| University of Wyoming | WY | Posgrado | $48,284 | $51,716 por debajo | $53,253 |
| Montclair State University | NJ | Posgrado | $48,250 | $51,750 por debajo | $59,302 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $47,870 | $52,130 por debajo | $53,009 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $47,862 | $52,138 por debajo | $50,780 |
| McDaniel College | MD | Posgrado | $47,832 | $52,168 por debajo | $57,706 |
| Boise State University | ID | Posgrado | $47,667 | $52,333 por debajo | $49,972 |
| Seton Hall University | NJ | Posgrado | $47,385 | $52,615 por debajo | $63,363 |
| Drake University | IA | Posgrado | $47,160 | $52,840 por debajo | $51,784 |
| Eastern Michigan University | MI | Posgrado | $47,057 | $52,943 por debajo | $48,314 |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $46,477 | $53,523 por debajo | |
| Middle Tennessee State University | TN | Posgrado | $46,125 | $53,875 por debajo | $49,220 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $46,100 | $53,900 por debajo | $43,232 |
| Salem State University | MA | Posgrado | $46,100 | $53,900 por debajo | $59,351 |
| New Mexico Highlands University | NM | Posgrado | $45,952 | $54,048 por debajo | $50,117 |
| Lee University | TN | Posgrado | $45,942 | $54,058 por debajo | |
| The College of New Jersey | NJ | Posgrado | $45,905 | $54,095 por debajo | $60,479 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Posgrado | $45,860 | $54,140 por debajo | $75,370 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $45,249 | $54,751 por debajo | $61,253 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Posgrado | $45,000 | $55,000 por debajo | $49,514 |
| East Tennessee State University | TN | Posgrado | $44,640 | $55,360 por debajo | $45,860 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $44,487 | $55,513 por debajo | $46,284 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $44,309 | $55,691 por debajo | $52,316 |
| Texas Tech University | TX | Posgrado | $43,952 | $56,048 por debajo | |
| University of South Alabama | AL | Posgrado | $43,929 | $56,071 por debajo | $47,846 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $43,750 | $56,250 por debajo | $52,648 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Posgrado | $43,717 | $56,283 por debajo | $48,277 |
| Northwestern State University of Louisiana | LA | Posgrado | $43,489 | $56,511 por debajo | $49,401 |
| Wichita State University | KS | Posgrado | $43,000 | $57,000 por debajo | $58,662 |
| Eastern University | PA | Posgrado | $42,537 | $57,463 por debajo | $55,295 |
| Citadel Military College of South Carolina | SC | Posgrado | $42,267 | $57,733 por debajo | $49,298 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $42,255 | $57,745 por debajo | $47,741 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $42,178 | $57,822 por debajo | $59,412 |
| University of Nebraska at Kearney | NE | Posgrado | $41,881 | $58,119 por debajo | $52,611 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Posgrado | $41,752 | $58,248 por debajo | $41,466 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $41,470 | $58,530 por debajo | $52,788 |
| Assumption University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,781 |
| Auburn University | AL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $44,802 |
| Boston University | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,954 |
| California Baptist University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,240 |
| Concordia University-Irvine | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $79,105 |
| Creighton University | NE | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $57,274 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,982 |
| Lewis University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,465 |
| Loyola University Maryland | MD | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,006 |
| Merrimack College | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,863 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $44,629 |
| National University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,197 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $51,545 |
| Rowan University | NJ | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $60,124 |
| San Francisco State University | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $77,155 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $63,324 |
| University of Montevallo | AL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $43,213 |
| University of Redlands | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,829 |
| University of St Thomas | TX | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $42,410 |
| Villanova University | PA | Posgrado | $40,990 | $59,010 por debajo | $55,719 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $40,938 | $59,062 por debajo | $51,090 |
| California State University-Sacramento | CA | Posgrado | $40,850 | $59,150 por debajo | $63,866 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $40,637 | $59,363 por debajo | $51,400 |
| West Virginia University | WV | Posgrado | $40,525 | $59,475 por debajo | $50,610 |
| Western Carolina University | NC | Posgrado | $40,495 | $59,505 por debajo | $46,221 |
| Southeast Missouri State University | MO | Posgrado | $40,401 | $59,599 por debajo | $43,720 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $40,382 | $59,618 por debajo | $48,931 |
| Western Connecticut State University | CT | Posgrado | $40,290 | $59,710 por debajo | $55,641 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $40,167 | $59,833 por debajo | $60,011 |
| Longwood University | VA | Posgrado | $39,857 | $60,143 por debajo | |
| Bridgewater State University | MA | Posgrado | $39,738 | $60,262 por debajo | $58,089 |
| Purdue University Fort Wayne | IN | Posgrado | $39,627 | $60,373 por debajo | $48,996 |
| Tennessee Technological University | TN | Posgrado | $39,299 | $60,701 por debajo | $47,020 |
| University of North Texas | TX | Posgrado | $39,162 | $60,838 por debajo | $48,768 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $39,038 | $60,962 por debajo | $48,683 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $39,000 | $61,000 por debajo | $49,272 |
| Southeastern Louisiana University | LA | Posgrado | $38,904 | $61,096 por debajo | $45,125 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $38,775 | $61,225 por debajo | $49,504 |
| Youngstown State University | OH | Posgrado | $38,375 | $61,625 por debajo | $45,952 |
| University of Memphis | TN | Posgrado | $38,293 | $61,707 por debajo | $49,691 |
| Florida Atlantic University | FL | Posgrado | $38,198 | $61,802 por debajo | $64,636 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $38,164 | $61,836 por debajo | $53,782 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Posgrado | $38,076 | $61,924 por debajo | $46,487 |
| Salem College | NC | Posgrado | $37,967 | $62,033 por debajo | $55,137 |
| Columbus State University | GA | Posgrado | $37,771 | $62,229 por debajo | |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Posgrado | $37,650 | $62,350 por debajo | $48,524 |
| University of Mississippi | MS | Posgrado | $37,500 | $62,500 por debajo | $45,817 |
| University of West Alabama | AL | Posgrado | $37,264 | $62,736 por debajo | $62,237 |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Posgrado | $37,235 | $62,765 por debajo | $51,326 |
| Oklahoma State University-Main Campus | OK | Posgrado | $37,150 | $62,850 por debajo | $55,022 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Posgrado | $36,722 | $63,278 por debajo | $58,467 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Posgrado | $36,636 | $63,364 por debajo | $54,948 |
| California State University-Los Angeles | CA | Posgrado | $36,500 | $63,500 por debajo | $73,140 |
| University of Virginia-Main Campus | VA | Posgrado | $36,372 | $63,628 por debajo | $58,626 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $36,000 | $64,000 por debajo | $50,473 |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $35,876 | $64,124 por debajo | $60,886 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $35,833 | $64,167 por debajo | $54,672 |
| California State University-Northridge | CA | Posgrado | $35,712 | $64,288 por debajo | $57,342 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $62,423 |
| University of Central Arkansas | AR | Posgrado | $35,248 | $64,752 por debajo | $49,459 |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $34,637 | $65,363 por debajo | $49,443 |
| University of Northern Iowa | IA | Posgrado | $34,206 | $65,794 por debajo | $48,051 |
| University of the Southwest | NM | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $58,902 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $33,532 | $66,468 por debajo | $56,677 |
| Northeastern Illinois University | IL | Posgrado | $33,337 | $66,663 por debajo | $64,959 |
| The University of Montana | MT | Posgrado | $33,238 | $66,762 por debajo | $49,171 |
| West Texas A & M University | TX | Posgrado | $32,429 | $67,571 por debajo | $54,965 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Posgrado | $32,197 | $67,803 por debajo | $47,113 |
| Wayne State College | NE | Posgrado | $31,747 | $68,253 por debajo | $54,954 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $31,312 | $68,688 por debajo | $50,708 |
| Fort Hays State University | KS | Posgrado | $31,004 | $68,996 por debajo | $56,038 |
| University of Central Oklahoma | OK | Posgrado | $30,857 | $69,143 por debajo | $53,347 |
| Grand Valley State University | MI | Posgrado | $30,816 | $69,184 por debajo | $59,377 |
| California State University-East Bay | CA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $77,466 |
| Fort Valley State University | GA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $65,715 |
| Northern Illinois University | IL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $54,530 |
| Spalding University | KY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $61,629 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $30,519 | $69,481 por debajo | $54,856 |
| Buena Vista University | IA | Posgrado | $30,495 | $69,505 por debajo | $52,408 |
| University of Wisconsin-River Falls | WI | Posgrado | $30,460 | $69,540 por debajo | $55,910 |
| Texas A & M International University | TX | Posgrado | $30,453 | $69,547 por debajo | $53,814 |
| Morehead State University | KY | Posgrado | $30,414 | $69,586 por debajo | $50,374 |
| Sonoma State University | CA | Posgrado | $30,055 | $69,945 por debajo | $61,883 |
| Chadron State College | NE | Posgrado | $30,000 | $70,000 por debajo | $65,581 |
| Campbellsville University | KY | Posgrado | $29,500 | $70,500 por debajo | $52,167 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $28,942 | $71,058 por debajo | $52,976 |
| Appalachian State University | NC | Posgrado | $28,382 | $71,618 por debajo | $44,328 |
| Albany State University | GA | Posgrado | $27,917 | $72,083 por debajo | $61,409 |
| Eastern Illinois University | IL | Posgrado | $27,856 | $72,144 por debajo | $48,845 |
| University of Missouri-Columbia | MO | Posgrado | $27,770 | $72,230 por debajo | $57,526 |
| Ottawa University-Ottawa | KS | Posgrado | $27,350 | $72,650 por debajo | |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $52,132 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $26,953 | $73,047 por debajo | $48,985 |
| Kansas State University | KS | Posgrado | $25,935 | $74,065 por debajo | $52,532 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $25,746 | $74,254 por debajo | $57,960 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Posgrado | $25,604 | $74,396 por debajo | $45,489 |
| Arkansas Tech University | AR | Posgrado | $24,890 | $75,110 por debajo | $44,751 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $23,329 | $76,671 por debajo | $62,016 |
| Alfred University | NY | Posgrado | $22,626 | $77,374 por debajo | $72,559 |
| California State University-Stanislaus | CA | Posgrado | $22,000 | $78,000 por debajo | |
| Indiana State University | IN | Posgrado | $22,000 | $78,000 por debajo | $47,473 |
| Angelo State University | TX | Posgrado | $21,950 | $78,050 por debajo | $58,998 |
| Providence College | RI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,211 |
| James Madison University | VA | Posgrado | $20,092 | $79,908 por debajo | $49,226 |
| Doane University | NE | Posgrado | $18,635 | $81,365 por debajo | $59,814 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $17,428 | $82,572 por debajo | $48,884 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $16,102 | $83,898 por debajo | $69,624 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $13,962 | $86,038 por debajo | $48,895 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.