Límites de préstamos de posgrado y profesionales en escuelas de Nueva York
111 escuelas tienen aquí datos federales de 731 programas de posgrado y profesionales. 126 de esos programas están hoy bajo el límite profesional, que es más alto.
| Escuela | Ciudad | Tipo | Programas con datos | Con límite profesional |
|---|---|---|---|---|
| Adelphi University | Garden City | Privada sin fines de lucro | 11 | 1 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany | Privada sin fines de lucro | 2 | 1 |
| Albany Law School | Albany | Privada sin fines de lucro | 2 | 1 |
| Albany Medical College | Albany | Privada sin fines de lucro | 3 | 2 |
| Albert Einstein College of Medicine | Bronx | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Alfred University | Alfred | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Bank Street College of Education | New York | Privada sin fines de lucro | 4 | 0 |
| Bard College | Annandale-On-Hudson | Privada sin fines de lucro | 4 | 0 |
| Binghamton University | Vestal | Pública | 12 | 2 |
| Boricua College | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Brooklyn Law School | Brooklyn | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Canisius University | Buffalo | Privada sin fines de lucro | 8 | 0 |
| Clarkson University | Potsdam | Privada sin fines de lucro | 3 | 3 |
| College of Staten Island CUNY | Staten Island | Pública | 4 | 0 |
| Columbia University in the City of New York | New York | Privada sin fines de lucro | 40 | 6 |
| Cornell University | Ithaca | Privada sin fines de lucro | 24 | 4 |
| Culinary Institute of America | Hyde Park | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| CUNY Bernard M Baruch College | New York | Pública | 11 | 0 |
| CUNY Brooklyn College | Brooklyn | Pública | 11 | 1 |
| CUNY City College | New York | Pública | 9 | 2 |
| CUNY Graduate School and University Center | New York | Pública | 7 | 0 |
| CUNY Hunter College | New York | Pública | 15 | 1 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | Pública | 6 | 0 |
| CUNY Lehman College | Bronx | Pública | 8 | 0 |
| CUNY Queens College | Queens | Pública | 8 | 0 |
| CUNY School of Law | Long Island City | Pública | 1 | 1 |
| CUNY York College | Jamaica | Pública | 2 | 1 |
| D'Youville University | Buffalo | Privada sin fines de lucro | 6 | 5 |
| Daemen University | Amherst | Privada sin fines de lucro | 7 | 2 |
| Dominican University New York | Orangeburg | Privada sin fines de lucro | 4 | 2 |
| Empire State University | Saratoga Springs | Pública | 3 | 0 |
| Excelsior University | Albany | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Fordham University | Bronx | Privada sin fines de lucro | 16 | 1 |
| Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Hobart William Smith Colleges | Geneva | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Hofstra University | Hempstead | Privada sin fines de lucro | 15 | 3 |
| Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Iona University | New Rochelle | Privada sin fines de lucro | 6 | 1 |
| Ithaca College | Ithaca | Privada sin fines de lucro | 4 | 3 |
| Keuka College | Keuka Park | Privada sin fines de lucro | 3 | 1 |
| Le Moyne College | Syracuse | Privada sin fines de lucro | 5 | 2 |
| LIM College | New York | Privada con fines de lucro | 2 | 0 |
| Long Island University | Brookville | Privada sin fines de lucro | 20 | 4 |
| Manhattan School of Music | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| Manhattan University | Riverdale | Privada sin fines de lucro | 4 | 0 |
| Manhattanville University | Purchase | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Maria College of Albany | Albany | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Marist University | Poughkeepsie | Privada sin fines de lucro | 8 | 2 |
| Mercy University | Dobbs Ferry | Privada sin fines de lucro | 16 | 4 |
| Metropolitan College of New York | New York | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Molloy University | Rockville Centre | Privada sin fines de lucro | 7 | 1 |
| Monroe University | Bronx | Privada con fines de lucro | 4 | 0 |
| Mount Saint Mary College | Newburgh | Privada sin fines de lucro | 2 | 0 |
| Nazareth University | Rochester | Privada sin fines de lucro | 6 | 1 |
| New York Academy of Art | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| New York College of Health Professions | Syosset | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| New York College of Podiatric Medicine | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| New York College of Traditional Chinese Medicine | Mineola | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| New York Institute of Technology | Old Westbury | Privada sin fines de lucro | 10 | 4 |
| New York Law School | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| New York Medical College | Valhalla | Privada sin fines de lucro | 3 | 3 |
| New York School of Interior Design | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| New York University | New York | Privada sin fines de lucro | 54 | 5 |
| Niagara University | Niagara University | Privada sin fines de lucro | 6 | 0 |
| Northeast College of Health Sciences | Seneca Falls | Privada sin fines de lucro | 2 | 1 |
| Pace University | New York | Privada sin fines de lucro | 17 | 3 |
| Pratt Institute-Main | Brooklyn | Privada sin fines de lucro | 6 | 0 |
| Relay Graduate School of Education | New York | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | Privada sin fines de lucro | 2 | 0 |
| Roberts Wesleyan University | Rochester | Privada sin fines de lucro | 5 | 0 |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | Privada sin fines de lucro | 7 | 1 |
| Russell Sage College | Troy | Privada sin fines de lucro | 7 | 2 |
| Sarah Lawrence College | Bronxville | Privada sin fines de lucro | 2 | 0 |
| School of Visual Arts | New York | Privada con fines de lucro | 3 | 0 |
| Siena College | Loudonville | Privada sin fines de lucro | 2 | 0 |
| St Bonaventure University | Saint Bonaventure | Privada sin fines de lucro | 3 | 1 |
| St. John Fisher University | Rochester | Privada sin fines de lucro | 5 | 1 |
| St. John's University-New York | Queens | Privada sin fines de lucro | 20 | 4 |
| St. Joseph's University-New York | Brooklyn | Privada sin fines de lucro | 6 | 0 |
| St. Thomas Aquinas College | Sparkill | Privada sin fines de lucro | 2 | 0 |
| State University of New York at Cortland | Cortland | Pública | 3 | 0 |
| State University of New York at New Paltz | New Paltz | Pública | 6 | 0 |
| State University of New York at Oswego | Oswego | Pública | 6 | 0 |
| State University of New York at Plattsburgh | Plattsburgh | Pública | 3 | 1 |
| Stony Brook University | Stony Brook | Pública | 20 | 5 |
| SUNY at Fredonia | Fredonia | Pública | 3 | 0 |
| SUNY Brockport | Brockport | Pública | 7 | 0 |
| SUNY Buffalo State University | Buffalo | Pública | 6 | 1 |
| SUNY College at Geneseo | Geneseo | Pública | 1 | 0 |
| SUNY College at Potsdam | Potsdam | Pública | 3 | 0 |
| SUNY College of Optometry | New York | Pública | 1 | 1 |
| SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn | Pública | 7 | 4 |
| SUNY Maritime College | Throggs Neck | Pública | 1 | 0 |
| SUNY Old Westbury | Old Westbury | Pública | 1 | 0 |
| SUNY Oneonta | Oneonta | Pública | 3 | 0 |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | Pública | 2 | 0 |
| Syracuse University | Syracuse | Privada sin fines de lucro | 17 | 1 |
| Teachers College at Columbia University | New York | Privada sin fines de lucro | 12 | 1 |
| The College of Saint Rose | Albany | Privada sin fines de lucro | 4 | 0 |
| The Juilliard School | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| The New School | New York | Privada sin fines de lucro | 11 | 0 |
| Touro University | New York | Privada sin fines de lucro | 18 | 8 |
| Union Theological Seminary in the City of New York | New York | Privada sin fines de lucro | 1 | 0 |
| University at Albany | Albany | Pública | 11 | 0 |
| University at Buffalo | Buffalo | Pública | 26 | 4 |
| University of Mount Saint Vincent | Bronx | Privada sin fines de lucro | 3 | 0 |
| University of Rochester | Rochester | Privada sin fines de lucro | 7 | 1 |
| Upstate Medical University | Syracuse | Pública | 4 | 2 |
| Utica University | Utica | Privada sin fines de lucro | 10 | 2 |
| Wagner College | Staten Island | Privada sin fines de lucro | 1 | 1 |
| Yeshiva University | New York | Privada sin fines de lucro | 7 | 4 |
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Metodología.