Social Work, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
296
Schools with data
$38,036
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
3 of 296
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $119,773 | $19,773 over | $51,750 |
| University of Southern California | CA | Graduate | $114,877 | $14,877 over | $68,115 |
| Long Island University | NY | Graduate | $110,322 | $10,322 over | $62,007 |
| New York University | NY | Graduate | $97,509 | $2,491 under | $63,502 |
| University of Denver | CO | Graduate | $93,505 | $6,495 under | $56,800 |
| Erikson Institute | IL | Graduate | $92,813 | $7,187 under | $53,543 |
| Case Western Reserve University | OH | Graduate | $88,880 | $11,120 under | $53,786 |
| Howard University | DC | Graduate | $88,816 | $11,184 under | $66,929 |
| Widener University | PA | Graduate | $79,500 | $20,500 under | $60,108 |
| Tulane University of Louisiana | LA | Graduate | $75,663 | $24,337 under | $56,987 |
| Chicago State University | IL | Graduate | $72,249 | $27,751 under | $63,234 |
| Simmons University | MA | Graduate | $71,750 | $28,250 under | $61,660 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $70,543 | $29,457 under | $63,236 |
| Walden University | MN | Graduate | $68,334 | $31,666 under | $58,916 |
| University of New England | ME | Graduate | $67,544 | $32,456 under | $59,792 |
| Columbia University in the City of New York | NY | Graduate | $66,998 | $33,002 under | $64,626 |
| University of Chicago | IL | Graduate | $66,000 | $34,000 under | $60,660 |
| Seton Hall University | NJ | Graduate | $64,950 | $35,050 under | $60,513 |
| Touro University | NY | Graduate | $64,564 | $35,436 under | $64,335 |
| Baylor University | TX | Graduate | $62,721 | $37,279 under | $56,448 |
| Our Lady of the Lake University | TX | Graduate | $61,667 | $38,333 under | $55,368 |
| Adelphi University | NY | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $59,304 |
| DePaul University | IL | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $58,271 |
| Springfield College | MA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $63,341 |
| Winthrop University | SC | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $52,101 |
| Syracuse University | NY | Graduate | $61,365 | $38,635 under | $58,167 |
| Fordham University | NY | Graduate | $61,000 | $39,000 under | $62,142 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $60,750 | $39,250 under | $67,958 |
| Quinnipiac University | CT | Graduate | $59,042 | $40,958 under | $59,496 |
| Kean University | NJ | Graduate | $58,773 | $41,227 under | $59,383 |
| Portland State University | OR | Graduate | $56,750 | $43,250 under | $66,965 |
| George Mason University | VA | Graduate | $55,166 | $44,834 under | $61,715 |
| Boston University | MA | Graduate | $54,413 | $45,587 under | $63,669 |
| Temple University | PA | Graduate | $54,350 | $45,650 under | $55,820 |
| Newman University | KS | Graduate | $54,237 | $45,763 under | $54,497 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $53,845 | $46,155 under | $60,687 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $53,831 | $46,169 under | $69,712 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $53,578 | $46,422 under | $58,402 |
| Saint Leo University | FL | Graduate | $53,454 | $46,546 under | $55,219 |
| The University of Montana | MT | Graduate | $53,201 | $46,799 under | $52,735 |
| Eastern Michigan University | MI | Graduate | $53,090 | $46,910 under | $56,829 |
| Barry University | FL | Graduate | $52,995 | $47,005 under | $57,190 |
| Sacred Heart University | CT | Graduate | $52,592 | $47,408 under | $59,514 |
| Yeshiva University | NY | Graduate | $52,500 | $47,500 under | $55,713 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $52,000 | $48,000 under | $52,741 |
| Smith College | MA | Graduate | $51,932 | $48,068 under | $58,976 |
| Clark Atlanta University | GA | Graduate | $51,500 | $48,500 under | $54,182 |
| Northcentral University | CA | Graduate | $51,497 | $48,503 under | |
| Washington University in St Louis | MO | Graduate | $51,367 | $48,633 under | $54,090 |
| Pacific University | OR | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $60,073 |
| University of Massachusetts Global | CA | Graduate | $51,237 | $48,763 under | $72,501 |
| Regis College | MA | Graduate | $51,125 | $48,875 under | $65,320 |
| North Carolina Central University | NC | Graduate | $50,855 | $49,145 under | $55,660 |
| University of Vermont | VT | Graduate | $50,750 | $49,250 under | $54,550 |
| University of Maryland, Baltimore | MD | Graduate | $50,598 | $49,402 under | $62,083 |
| University of Maine | ME | Graduate | $49,416 | $50,584 under | $59,087 |
| University of Saint Joseph | CT | Graduate | $49,293 | $50,707 under | $60,693 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $49,148 | $50,852 under | $51,262 |
| The University of Texas at San Antonio | TX | Graduate | $48,361 | $51,639 under | $54,017 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Graduate | $48,312 | $51,688 under | $61,549 |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $47,958 | $52,042 under | $58,113 |
| Northwest Nazarene University | ID | Graduate | $47,834 | $52,166 under | $60,592 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $47,743 | $52,257 under | $54,815 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $47,656 | $52,344 under | $52,439 |
| Northern Kentucky University | KY | Graduate | $46,714 | $53,286 under | $52,322 |
| Marywood University | PA | Graduate | $45,744 | $54,256 under | $53,138 |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $45,657 | $54,343 under | $59,063 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $45,168 | $54,832 under | $59,432 |
| University of Iowa | IA | Graduate | $45,159 | $54,841 under | $54,031 |
| Boston College | MA | Graduate | $44,802 | $55,198 under | $63,684 |
| Grambling State University | LA | Graduate | $44,742 | $55,258 under | $49,737 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $44,621 | $55,379 under | $48,567 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | IL | Graduate | $44,483 | $55,517 under | $55,812 |
| Grand Valley State University | MI | Graduate | $44,287 | $55,713 under | $55,701 |
| Dominican University | IL | Graduate | $43,604 | $56,396 under | $57,436 |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Graduate | $42,556 | $57,444 under | $53,963 |
| Ohio University-Main Campus | OH | Graduate | $42,166 | $57,834 under | $52,685 |
| Chamberlain University-Illinois | IL | Graduate | $42,125 | $57,875 under | $62,256 |
| University of Arkansas at Little Rock | AR | Graduate | $41,463 | $58,537 under | $54,238 |
| Ana G. Mendez University | FL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Augsburg University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,755 |
| Binghamton University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,089 |
| Bridgewater State University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,650 |
| California Baptist University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $70,456 |
| CUNY Hunter College | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $67,802 |
| East Tennessee State University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,734 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| George Fox University | OR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,185 |
| Jackson State University | MS | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $43,858 |
| Johnson C Smith University | NC | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,977 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $49,263 |
| Liberty University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | LA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $53,300 |
| Montclair State University | NJ | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $61,559 |
| Morgan State University | MD | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,968 |
| Ohio State University-Main Campus | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,238 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,401 |
| Prairie View A & M University | TX | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Roberts Wesleyan University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,939 |
| Saint Ambrose University | IA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,357 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,761 |
| Salem State University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,709 |
| Samford University | AL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $48,511 |
| San Jose State University | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Spalding University | KY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $50,049 |
| Stony Brook University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,067 |
| Union University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $47,584 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $53,054 |
| University of California-Los Angeles | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $72,541 |
| University of Cincinnati-Main Campus | OH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,544 |
| University of Connecticut | CT | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,566 |
| University of Michigan-Ann Arbor | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,399 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $59,385 |
| Virginia Commonwealth University | VA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,844 |
| Walla Walla University | WA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $57,378 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $55,052 |
| Western Michigan University | MI | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,463 |
| Westfield State University | MA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $60,429 |
| Daemen University | NY | Graduate | $40,956 | $59,044 under | $50,253 |
| California State University-Stanislaus | CA | Graduate | $40,885 | $59,115 under | $72,437 |
| Missouri Baptist University | MO | Graduate | $40,880 | $59,120 under | |
| University of North Dakota | ND | Graduate | $40,724 | $59,276 under | $64,742 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $40,660 | $59,340 under | $56,806 |
| Millersville University of Pennsylvania | PA | Graduate | $40,633 | $59,367 under | $52,819 |
| Norfolk State University | VA | Graduate | $40,545 | $59,455 under | $59,342 |
| Nazareth University | NY | Graduate | $40,527 | $59,473 under | $56,467 |
| Saint Louis University | MO | Graduate | $40,449 | $59,551 under | $52,953 |
| University of Houston | TX | Graduate | $40,396 | $59,604 under | $59,172 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $40,373 | $59,627 under | |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Graduate | $40,353 | $59,647 under | $54,106 |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Graduate | $40,194 | $59,806 under | $52,049 |
| University of Illinois Chicago | IL | Graduate | $40,001 | $59,999 under | $57,528 |
| Cleveland State University | OH | Graduate | $39,500 | $60,500 under | $53,731 |
| University of Pikeville | KY | Graduate | $39,300 | $60,700 under | |
| Alabama A & M University | AL | Graduate | $39,229 | $60,771 under | $45,667 |
| Wright State University-Main Campus | OH | Graduate | $39,099 | $60,901 under | $50,351 |
| California State University-San Marcos | CA | Graduate | $38,808 | $61,192 under | $68,481 |
| St Catherine University | MN | Graduate | $38,776 | $61,224 under | $57,219 |
| University at Albany | NY | Graduate | $38,762 | $61,238 under | $58,991 |
| University of St Thomas | MN | Graduate | $38,671 | $61,329 under | $62,144 |
| Albany State University | GA | Graduate | $38,591 | $61,409 under | $52,355 |
| The University of Texas at Austin | TX | Graduate | $38,583 | $61,417 under | $59,835 |
| Indiana University-Northwest | IN | Graduate | $38,500 | $61,500 under | $53,270 |
| Indiana University-South Bend | IN | Graduate | $38,402 | $61,598 under | $50,854 |
| Brescia University | KY | Graduate | $38,346 | $61,654 under | $54,881 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $38,270 | $61,730 under | $44,476 |
| East Carolina University | NC | Graduate | $38,212 | $61,788 under | $52,586 |
| Kennesaw State University | GA | Graduate | $38,059 | $61,941 under | $51,462 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $38,013 | $61,987 under | $54,360 |
| Park University | MO | Graduate | $37,955 | $62,045 under | $56,288 |
| Colorado State University-Fort Collins | CO | Graduate | $37,690 | $62,310 under | $56,086 |
| Keuka College | NY | Graduate | $37,682 | $62,318 under | $58,745 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Graduate | $37,512 | $62,488 under | $55,052 |
| Washburn University | KS | Graduate | $37,496 | $62,504 under | $58,577 |
| Seattle University | WA | Graduate | $37,085 | $62,915 under | $68,593 |
| Radford University | VA | Graduate | $36,523 | $63,477 under | $54,679 |
| Campbellsville University | KY | Graduate | $36,450 | $63,550 under | $52,742 |
| Eastern Washington University | WA | Graduate | $36,000 | $64,000 under | $64,689 |
| Oakland University | MI | Graduate | $35,864 | $64,136 under | |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Graduate | $35,767 | $64,233 under | $47,115 |
| Western Carolina University | NC | Graduate | $35,682 | $64,318 under | $52,233 |
| Marshall University | WV | Graduate | $35,669 | $64,331 under | $48,780 |
| Aurora University | IL | Graduate | $35,633 | $64,367 under | $55,865 |
| Monmouth University | NJ | Graduate | $35,617 | $64,383 under | $54,814 |
| West Virginia University | WV | Graduate | $35,598 | $64,402 under | $52,062 |
| Youngstown State University | OH | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $52,512 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | CA | Graduate | $35,464 | $64,536 under | $67,848 |
| University of Alaska Anchorage | AK | Graduate | $35,376 | $64,624 under | $74,800 |
| The College of Saint Scholastica | MN | Graduate | $35,339 | $64,661 under | $56,892 |
| University of Utah | UT | Graduate | $35,304 | $64,696 under | $61,143 |
| University of Southern Maine | ME | Graduate | $35,138 | $64,862 under | $56,015 |
| Salisbury University | MD | Graduate | $35,000 | $65,000 under | $57,947 |
| Winona State University | MN | Graduate | $34,896 | $65,104 under | |
| Fayetteville State University | NC | Graduate | $34,795 | $65,205 under | $50,273 |
| Western New Mexico University | NM | Graduate | $34,700 | $65,300 under | $57,277 |
| Miami University-Oxford | OH | Graduate | $34,600 | $65,400 under | $52,333 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $34,583 | $65,417 under | $57,847 |
| Concord University | WV | Graduate | $34,500 | $65,500 under | $53,666 |
| University of Akron Main Campus | OH | Graduate | $34,500 | $65,500 under | $55,249 |
| University of Nevada-Reno | NV | Graduate | $34,500 | $65,500 under | $61,006 |
| Stockton University | NJ | Graduate | $34,475 | $65,525 under | $58,920 |
| Saginaw Valley State University | MI | Graduate | $34,255 | $65,745 under | $56,777 |
| San Francisco State University | CA | Graduate | $34,250 | $65,750 under | $87,992 |
| The University of Texas at Arlington | TX | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $55,607 |
| Governors State University | IL | Graduate | $33,700 | $66,300 under | $57,830 |
| Texas State University | TX | Graduate | $33,660 | $66,340 under | $56,923 |
| California State University-East Bay | CA | Graduate | $33,622 | $66,378 under | $77,471 |
| Ramapo College of New Jersey | NJ | Graduate | $33,580 | $66,420 under | $55,668 |
| California State University-San Bernardino | CA | Graduate | $33,542 | $66,458 under | $69,509 |
| The University of Alabama | AL | Graduate | $33,404 | $66,596 under | $48,546 |
| Metropolitan State University of Denver | CO | Graduate | $33,047 | $66,953 under | $59,688 |
| California State University-Bakersfield | CA | Graduate | $32,900 | $67,100 under | $75,184 |
| Georgia State University | GA | Graduate | $32,845 | $67,155 under | $50,817 |
| University of Wisconsin-Madison | WI | Graduate | $32,788 | $67,212 under | $57,680 |
| Alvernia University | PA | Graduate | $32,582 | $67,418 under | $56,922 |
| Northern Arizona University | AZ | Graduate | $32,521 | $67,479 under | $58,620 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | Graduate | $32,500 | $67,500 under | $48,871 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $32,428 | $67,572 under | $52,862 |
| Indiana University-Bloomington | IN | Graduate | $32,411 | $67,589 under | $50,401 |
| University of Memphis | TN | Graduate | $32,318 | $67,682 under | $49,886 |
| Boise State University | ID | Graduate | $32,155 | $67,845 under | $60,861 |
| King University | TN | Graduate | $32,014 | $67,986 under | |
| CUNY Lehman College | NY | Graduate | $31,730 | $68,270 under | $64,343 |
| University of South Florida | FL | Graduate | $31,650 | $68,350 under | $53,058 |
| University of Minnesota-Duluth | MN | Graduate | $31,569 | $68,431 under | $54,293 |
| The University of Tennessee-Knoxville | TN | Graduate | $31,535 | $68,465 under | $49,622 |
| SUNY Brockport | NY | Graduate | $31,500 | $68,500 under | $53,694 |
| University of Toledo | OH | Graduate | $31,207 | $68,793 under | $52,709 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Graduate | $30,937 | $69,063 under | $52,277 |
| Valdosta State University | GA | Graduate | $30,752 | $69,248 under | $54,259 |
| Delaware State University | DE | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $63,018 |
| Gallaudet University | DC | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $50,013 |
| University of Kentucky | KY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $52,636 |
| Troy University | AL | Graduate | $30,417 | $69,583 under | $49,618 |
| Commonwealth University of Pennsylvania | PA | Graduate | $30,342 | $69,658 under | |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $30,328 | $69,672 under | $73,982 |
| Southern Adventist University | TN | Graduate | $30,058 | $69,942 under | $49,408 |
| Limestone University | SC | Graduate | $30,009 | $69,991 under | $44,484 |
| Ferris State University | MI | Graduate | $30,000 | $70,000 under | $60,459 |
| Utah Valley University | UT | Graduate | $29,851 | $70,149 under | $56,979 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $29,827 | $70,173 under | $52,079 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | WI | Graduate | $29,750 | $70,250 under | $56,807 |
| Northern Michigan University | MI | Graduate | $29,412 | $70,588 under | $57,382 |
| University of Kansas | KS | Graduate | $29,391 | $70,609 under | $54,784 |
| College of Staten Island CUNY | NY | Graduate | $29,250 | $70,750 under | $67,903 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Graduate | $28,920 | $71,080 under | $61,928 |
| West Texas A & M University | TX | Graduate | $28,904 | $71,096 under | $55,207 |
| Spring Arbor University | MI | Graduate | $28,800 | $71,200 under | $57,170 |
| Carroll College | MT | Graduate | $28,500 | $71,500 under | |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $28,500 | $71,500 under | $50,909 |
| Tarleton State University | TX | Graduate | $28,404 | $71,596 under | $55,880 |
| Shippensburg University of Pennsylvania | PA | Graduate | $28,315 | $71,685 under | $53,892 |
| Florida Gulf Coast University | FL | Graduate | $28,299 | $71,701 under | $58,100 |
| California State University-Dominguez Hills | CA | Graduate | $28,220 | $71,780 under | $73,337 |
| University of Wyoming | WY | Graduate | $27,969 | $72,031 under | $60,021 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $27,770 | $72,230 under | $45,231 |
| Southeastern University | FL | Graduate | $27,768 | $72,232 under | $51,667 |
| Savannah State University | GA | Graduate | $27,573 | $72,427 under | $52,563 |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $27,556 | $72,444 under | $54,321 |
| Wichita State University | KS | Graduate | $27,550 | $72,450 under | $56,176 |
| Utah State University | UT | Graduate | $27,396 | $72,604 under | $57,571 |
| Anna Maria College | MA | Graduate | $27,380 | $72,620 under | $62,628 |
| Illinois State University | IL | Graduate | $27,338 | $72,662 under | $49,278 |
| Southern Illinois University Edwardsville | IL | Graduate | $27,318 | $72,682 under | $49,955 |
| Louisiana Christian University | LA | Graduate | $27,250 | $72,750 under | $50,081 |
| University of St Francis | IL | Graduate | $27,109 | $72,891 under | $55,723 |
| University of Northern Iowa | IA | Graduate | $26,820 | $73,180 under | $54,081 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $26,522 | $73,478 under | $51,603 |
| Middle Tennessee State University | TN | Graduate | $26,230 | $73,770 under | $52,240 |
| California State University-Los Angeles | CA | Graduate | $26,024 | $73,976 under | $73,466 |
| California State University-Fresno | CA | Graduate | $25,575 | $74,425 under | $75,708 |
| Stephen F Austin State University | TX | Graduate | $25,521 | $74,479 under | $53,550 |
| Idaho State University | ID | Graduate | $25,500 | $74,500 under | $50,063 |
| California State University-Sacramento | CA | Graduate | $25,474 | $74,526 under | $76,257 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Graduate | $25,190 | $74,810 under | $49,584 |
| Southern Illinois University-Carbondale | IL | Graduate | $25,189 | $74,811 under | $50,261 |
| Ball State University | IN | Graduate | $25,144 | $74,856 under | $55,907 |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | Graduate | $25,113 | $74,887 under | $52,013 |
| Northeastern State University | OK | Graduate | $25,100 | $74,900 under | $63,889 |
| Clarke University | IA | Graduate | $24,899 | $75,101 under | $58,185 |
| California State University-Fullerton | CA | Graduate | $24,718 | $75,282 under | $73,879 |
| Austin Peay State University | TN | Graduate | $24,690 | $75,310 under | $48,658 |
| California State University-Northridge | CA | Graduate | $24,500 | $75,500 under | $76,529 |
| Texas Tech University | TX | Graduate | $24,044 | $75,956 under | |
| Minnesota State University Moorhead | MN | Graduate | $23,914 | $76,086 under | |
| San Diego State University | CA | Graduate | $23,713 | $76,287 under | $68,370 |
| La Salle University | PA | Graduate | $23,033 | $76,967 under | |
| The University of Texas at El Paso | TX | Graduate | $22,500 | $77,500 under | $51,711 |
| Rhode Island College | RI | Graduate | $22,181 | $77,819 under | $63,368 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $22,085 | $77,915 under | $56,632 |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $22,083 | $77,917 under | $51,957 |
| North Carolina A & T State University | NC | Graduate | $21,876 | $78,124 under | $50,770 |
| Lewis University | IL | Graduate | $21,666 | $78,334 under | $51,468 |
| University of North Carolina at Greensboro | NC | Graduate | $21,364 | $78,636 under | $53,037 |
| Colorado State University Pueblo | CO | Graduate | $21,111 | $78,889 under | $57,585 |
| Weber State University | UT | Graduate | $21,000 | $79,000 under | |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | PR | Graduate | $20,600 | $79,400 under | $27,791 |
| Appalachian State University | NC | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $50,035 |
| Bryn Mawr College | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,785 |
| CUNY York College | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,839 |
| New Mexico State University-Main Campus | NM | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,244 |
| Northeastern Illinois University | IL | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $54,082 |
| Saint Cloud State University | MN | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,240 |
| Tennessee State University | TN | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,884 |
| Texas A&M University-Kingsville | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $48,045 |
| The University of Texas Rio Grande Valley | TX | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $60,484 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $26,116 |
| University of North Alabama | AL | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $42,231 |
| University of Wisconsin-Green Bay | WI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $53,536 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | WI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $53,184 |
| University of Wisconsin-Whitewater | WI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $54,121 |
| Western Kentucky University | KY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $47,211 |
| California State University-Monterey Bay | CA | Graduate | $17,288 | $82,712 under | $78,255 |
| Angelo State University | TX | Graduate | $15,882 | $84,118 under | $54,394 |
| California State University-Chico | CA | Graduate | $15,000 | $85,000 under | $67,519 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.