Formación docente y desarrollo profesional, por niveles y métodos, maestría: límites de préstamos federales y cuánto pidieron prestado los graduados
Los estudiantes nuevos de estos programas pueden pedir hasta $20,500 al año y $100,000 en total en préstamos federales.
295
Escuelas con datos
$29,625
Deuda mediana de la escuela intermedia, graduados de 2022-23 y 2023-24
0 de 295
Escuelas donde la deuda mediana supera $100,000
| Escuela | Estado | Límite | Deuda federal mediana | Deuda frente al límite total | Ingresos medianos, 1 año después |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Posgrado | $82,760 | $17,240 por debajo | $54,908 |
| New York University | NY | Posgrado | $72,010 | $27,990 por debajo | $75,759 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Posgrado | $67,174 | $32,826 por debajo | $69,858 |
| Alcorn State University | MS | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $40,757 |
| Pacific Oaks College | CA | Posgrado | $61,500 | $38,500 por debajo | $59,925 |
| Norfolk State University | VA | Posgrado | $61,272 | $38,728 por debajo | $58,655 |
| Fordham University | NY | Posgrado | $59,718 | $40,282 por debajo | $64,296 |
| University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $59,620 | $40,380 por debajo | $54,562 |
| University of Massachusetts Global | CA | Posgrado | $51,921 | $48,079 por debajo | $68,353 |
| Long Island University | NY | Posgrado | $51,470 | $48,530 por debajo | $66,956 |
| Brenau University | GA | Posgrado | $51,250 | $48,750 por debajo | $59,665 |
| Mississippi Valley State University | MS | Posgrado | $49,646 | $50,354 por debajo | |
| Augsburg University | MN | Posgrado | $47,834 | $52,166 por debajo | $56,432 |
| Florida International University | FL | Posgrado | $47,623 | $52,377 por debajo | $57,857 |
| Jackson State University | MS | Posgrado | $47,217 | $52,783 por debajo | $45,337 |
| Hofstra University | NY | Posgrado | $45,750 | $54,250 por debajo | $46,606 |
| Auburn University at Montgomery | AL | Posgrado | $45,000 | $55,000 por debajo | $52,426 |
| Nazareth University | NY | Posgrado | $44,608 | $55,392 por debajo | $52,905 |
| University of San Francisco | CA | Posgrado | $44,446 | $55,554 por debajo | $68,268 |
| University of La Verne | CA | Posgrado | $44,375 | $55,625 por debajo | |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Posgrado | $43,704 | $56,296 por debajo | $55,099 |
| Point Park University | PA | Posgrado | $42,784 | $57,216 por debajo | $47,056 |
| Drake University | IA | Posgrado | $42,043 | $57,957 por debajo | $52,198 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Posgrado | $41,835 | $58,165 por debajo | $53,785 |
| Missouri Baptist University | MO | Posgrado | $41,207 | $58,793 por debajo | $44,722 |
| Erikson Institute | IL | Posgrado | $41,083 | $58,917 por debajo | $63,140 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $68,146 |
| Henderson State University | AR | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $49,016 |
| Indiana University-Northwest | IN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| Mercy University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $71,705 |
| Molloy University | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $58,985 |
| Pennsylvania Western University | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,336 |
| Roosevelt University | IL | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $64,729 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $56,744 |
| Seattle Pacific University | WA | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $72,725 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | |
| The College of Saint Rose | NY | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $52,644 |
| Vanderbilt University | TN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,570 |
| Walden University | MN | Posgrado | $41,000 | $59,000 por debajo | $54,422 |
| Eastern Kentucky University | KY | Posgrado | $40,874 | $59,126 por debajo | $45,809 |
| Oregon State University | OR | Posgrado | $40,601 | $59,399 por debajo | $58,015 |
| Rochester Institute of Technology | NY | Posgrado | $40,074 | $59,926 por debajo | |
| Whitworth University | WA | Posgrado | $39,973 | $60,027 por debajo | $60,558 |
| Oakland University | MI | Posgrado | $39,700 | $60,300 por debajo | $51,430 |
| Bank Street College of Education | NY | Posgrado | $39,568 | $60,432 por debajo | $72,799 |
| Southern Oregon University | OR | Posgrado | $39,500 | $60,500 por debajo | $56,783 |
| Lindenwood University | MO | Posgrado | $39,492 | $60,508 por debajo | $46,061 |
| University of Saint Joseph | CT | Posgrado | $39,386 | $60,614 por debajo | $52,381 |
| Seattle University | WA | Posgrado | $39,249 | $60,751 por debajo | $75,052 |
| Iona University | NY | Posgrado | $39,209 | $60,791 por debajo | $65,016 |
| Mississippi State University | MS | Posgrado | $39,004 | $60,996 por debajo | $45,141 |
| California State University-Long Beach | CA | Posgrado | $38,592 | $61,408 por debajo | $45,835 |
| Mercer University | GA | Posgrado | $38,503 | $61,497 por debajo | $58,490 |
| Marshall University | WV | Posgrado | $38,248 | $61,752 por debajo | $45,644 |
| Azusa Pacific University | CA | Posgrado | $38,186 | $61,814 por debajo | $62,982 |
| Lewis University | IL | Posgrado | $37,903 | $62,097 por debajo | $54,737 |
| Pepperdine University | CA | Posgrado | $37,860 | $62,140 por debajo | $61,809 |
| Pacific University | OR | Posgrado | $37,852 | $62,148 por debajo | $54,438 |
| Hamline University | MN | Posgrado | $37,672 | $62,328 por debajo | $56,222 |
| Loyola University Chicago | IL | Posgrado | $37,432 | $62,568 por debajo | $66,965 |
| Western Oregon University | OR | Posgrado | $37,261 | $62,739 por debajo | $57,900 |
| City University of Seattle | WA | Posgrado | $37,097 | $62,903 por debajo | $65,920 |
| Belmont University | TN | Posgrado | $37,066 | $62,934 por debajo | $49,236 |
| Chaminade University of Honolulu | HI | Posgrado | $37,036 | $62,964 por debajo | $55,981 |
| Wayne State University | MI | Posgrado | $36,810 | $63,190 por debajo | $62,518 |
| Marian University | IN | Posgrado | $36,527 | $63,473 por debajo | $55,255 |
| University of Houston-Victoria | TX | Posgrado | $36,312 | $63,688 por debajo | $54,788 |
| Washington State University | WA | Posgrado | $36,300 | $63,700 por debajo | $63,886 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Posgrado | $36,203 | $63,797 por debajo | $53,847 |
| Utica University | NY | Posgrado | $36,195 | $63,805 por debajo | $53,592 |
| Warner Pacific University | OR | Posgrado | $35,900 | $64,100 por debajo | $54,956 |
| Dominican University New York | NY | Posgrado | $35,875 | $64,125 por debajo | $66,092 |
| University of South Alabama | AL | Posgrado | $35,743 | $64,257 por debajo | $53,114 |
| Dominican University | IL | Posgrado | $35,661 | $64,339 por debajo | $58,805 |
| American University | DC | Posgrado | $35,539 | $64,461 por debajo | $63,853 |
| Portland State University | OR | Posgrado | $35,500 | $64,500 por debajo | $54,653 |
| Purdue University Global | IN | Posgrado | $35,412 | $64,588 por debajo | $51,971 |
| Freed-Hardeman University | TN | Posgrado | $35,323 | $64,677 por debajo | |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | Posgrado | $35,291 | $64,709 por debajo | $61,129 |
| Heritage University | WA | Posgrado | $35,285 | $64,715 por debajo | $70,329 |
| William Jessup University | CA | Posgrado | $34,964 | $65,036 por debajo | $56,877 |
| George Fox University | OR | Posgrado | $34,817 | $65,183 por debajo | $55,837 |
| NUC University | PR | Posgrado | $34,745 | $65,255 por debajo | $35,124 |
| New York Institute of Technology | NY | Posgrado | $34,707 | $65,293 por debajo | $64,337 |
| Grand Canyon University | AZ | Posgrado | $34,674 | $65,326 por debajo | $52,786 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Posgrado | $34,666 | $65,334 por debajo | $53,850 |
| Niagara University | NY | Posgrado | $34,609 | $65,391 por debajo | $48,484 |
| Wilmington University | DE | Posgrado | $34,168 | $65,832 por debajo | $56,612 |
| Mount St. Joseph University | OH | Posgrado | $34,167 | $65,833 por debajo | $49,416 |
| Lesley University | MA | Posgrado | $34,166 | $65,834 por debajo | $54,439 |
| Capella University | MN | Posgrado | $34,145 | $65,855 por debajo | $57,569 |
| Georgia College & State University | GA | Posgrado | $34,000 | $66,000 por debajo | $53,098 |
| Pace University | NY | Posgrado | $34,000 | $66,000 por debajo | $72,261 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $33,636 | $66,364 por debajo | $67,963 |
| Fairfield University | CT | Posgrado | $33,500 | $66,500 por debajo | $55,382 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Posgrado | $33,350 | $66,650 por debajo | $49,443 |
| CUNY City College | NY | Posgrado | $33,272 | $66,728 por debajo | $75,637 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Posgrado | $33,193 | $66,807 por debajo | $68,507 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Posgrado | $33,000 | $67,000 por debajo | $52,029 |
| Mary Baldwin University | VA | Posgrado | $32,954 | $67,046 por debajo | $50,606 |
| Santa Clara University | CA | Posgrado | $32,817 | $67,183 por debajo | $71,131 |
| Campbellsville University | KY | Posgrado | $32,725 | $67,275 por debajo | $38,253 |
| LaGrange College | GA | Posgrado | $32,699 | $67,301 por debajo | |
| William Carey University | MS | Posgrado | $32,653 | $67,347 por debajo | $46,840 |
| University at Buffalo | NY | Posgrado | $32,627 | $67,373 por debajo | $46,105 |
| Liberty University | VA | Posgrado | $32,500 | $67,500 por debajo | $50,309 |
| University of Bridgeport | CT | Posgrado | $32,458 | $67,542 por debajo | $50,268 |
| Fayetteville State University | NC | Posgrado | $32,391 | $67,609 por debajo | $47,738 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Posgrado | $31,824 | $68,176 por debajo | $49,395 |
| Winthrop University | SC | Posgrado | $31,414 | $68,586 por debajo | $46,313 |
| Empire State University | NY | Posgrado | $31,130 | $68,870 por debajo | $60,347 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Posgrado | $31,049 | $68,951 por debajo | $45,209 |
| Shorter University | GA | Posgrado | $31,048 | $68,952 por debajo | $51,692 |
| John Carroll University | OH | Posgrado | $31,000 | $69,000 por debajo | $54,073 |
| Thomas More University | KY | Posgrado | $30,950 | $69,050 por debajo | |
| Merrimack College | MA | Posgrado | $30,917 | $69,083 por debajo | $56,223 |
| Western Washington University | WA | Posgrado | $30,872 | $69,128 por debajo | $69,079 |
| Auburn University | AL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $53,762 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $56,106 |
| National Louis University | IL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $57,704 |
| Old Dominion University | VA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $56,144 |
| Pacific Lutheran University | WA | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $73,477 |
| SUNY College at Potsdam | NY | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $54,912 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | |
| Troy University | AL | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $57,537 |
| University of Hartford | CT | Posgrado | $30,750 | $69,250 por debajo | $53,539 |
| Arkansas State University | AR | Posgrado | $30,703 | $69,297 por debajo | $47,441 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Posgrado | $30,642 | $69,358 por debajo | $46,530 |
| Arcadia University | PA | Posgrado | $30,587 | $69,413 por debajo | $55,927 |
| Xavier University | OH | Posgrado | $30,527 | $69,473 por debajo | $47,616 |
| Coastal Carolina University | SC | Posgrado | $30,515 | $69,485 por debajo | $52,132 |
| Aurora University | IL | Posgrado | $30,400 | $69,600 por debajo | $55,208 |
| The University of Alabama | AL | Posgrado | $30,380 | $69,620 por debajo | $55,009 |
| Fairmont State University | WV | Posgrado | $30,357 | $69,643 por debajo | $48,294 |
| Elizabeth City State University | NC | Posgrado | $30,327 | $69,673 por debajo | $50,899 |
| Mississippi College | MS | Posgrado | $30,318 | $69,682 por debajo | $46,238 |
| Texas State University | TX | Posgrado | $30,047 | $69,953 por debajo | $52,808 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Posgrado | $30,029 | $69,971 por debajo | |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Posgrado | $29,898 | $70,102 por debajo | $59,179 |
| Western Illinois University | IL | Posgrado | $29,895 | $70,105 por debajo | $55,152 |
| University of Southern Mississippi | MS | Posgrado | $29,865 | $70,135 por debajo | $45,037 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Posgrado | $29,811 | $70,189 por debajo | $60,504 |
| College of Charleston | SC | Posgrado | $29,802 | $70,198 por debajo | $50,828 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Posgrado | $29,700 | $70,300 por debajo | $55,841 |
| Temple University | PA | Posgrado | $29,647 | $70,353 por debajo | $56,054 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Posgrado | $29,638 | $70,362 por debajo | $51,468 |
| University of the Cumberlands | KY | Posgrado | $29,632 | $70,368 por debajo | $41,133 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Posgrado | $29,625 | $70,375 por debajo | $61,919 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Posgrado | $29,545 | $70,455 por debajo | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Posgrado | $29,378 | $70,622 por debajo | $56,390 |
| Saint Mary's College of California | CA | Posgrado | $29,318 | $70,682 por debajo | $62,859 |
| Jacksonville State University | AL | Posgrado | $29,028 | $70,972 por debajo | $52,537 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Posgrado | $28,994 | $71,006 por debajo | $75,574 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Posgrado | $28,901 | $71,099 por debajo | $50,464 |
| University of Georgia | GA | Posgrado | $28,821 | $71,179 por debajo | $53,864 |
| University of Central Arkansas | AR | Posgrado | $28,665 | $71,335 por debajo | $46,666 |
| Carlow University | PA | Posgrado | $28,229 | $71,771 por debajo | $47,553 |
| University of California-Berkeley | CA | Posgrado | $28,154 | $71,846 por debajo | $65,726 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Posgrado | $28,136 | $71,864 por debajo | $62,030 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Posgrado | $27,920 | $72,080 por debajo | $55,671 |
| St Catherine University | MN | Posgrado | $27,808 | $72,192 por debajo | $50,476 |
| Reinhardt University | GA | Posgrado | $27,710 | $72,290 por debajo | $53,649 |
| University of Central Missouri | MO | Posgrado | $27,503 | $72,497 por debajo | $41,217 |
| Piedmont University | GA | Posgrado | $27,348 | $72,652 por debajo | $57,144 |
| Thomas University | GA | Posgrado | $27,334 | $72,666 por debajo | $57,912 |
| University of Oregon | OR | Posgrado | $27,334 | $72,666 por debajo | $53,189 |
| University of Redlands | CA | Posgrado | $27,334 | $72,666 por debajo | $63,884 |
| DePaul University | IL | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $63,722 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $53,284 |
| University of West Alabama | AL | Posgrado | $27,333 | $72,667 por debajo | $56,128 |
| East Tennessee State University | TN | Posgrado | $27,250 | $72,750 por debajo | $47,999 |
| Columbus State University | GA | Posgrado | $27,198 | $72,802 por debajo | $55,262 |
| Harding University | AR | Posgrado | $27,139 | $72,861 por debajo | $47,308 |
| Saint Xavier University | IL | Posgrado | $27,105 | $72,895 por debajo | $52,982 |
| Albany State University | GA | Posgrado | $27,102 | $72,898 por debajo | $60,940 |
| Stephen F Austin State University | TX | Posgrado | $27,015 | $72,985 por debajo | $56,968 |
| The University of Tennessee-Martin | TN | Posgrado | $27,000 | $73,000 por debajo | $49,171 |
| University of Montevallo | AL | Posgrado | $27,000 | $73,000 por debajo | $50,807 |
| Eastern Nazarene College | MA | Posgrado | $26,988 | $73,012 por debajo | $66,439 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | IN | Posgrado | $26,787 | $73,213 por debajo | $49,984 |
| Carson-Newman University | TN | Posgrado | $26,767 | $73,233 por debajo | $51,441 |
| Eastern Connecticut State University | CT | Posgrado | $26,609 | $73,391 por debajo | $51,559 |
| University of California-Irvine | CA | Posgrado | $26,585 | $73,415 por debajo | $68,673 |
| Frostburg State University | MD | Posgrado | $26,500 | $73,500 por debajo | $53,893 |
| The Evergreen State College | WA | Posgrado | $26,454 | $73,546 por debajo | $65,340 |
| University of Central Florida | FL | Posgrado | $26,434 | $73,566 por debajo | $59,996 |
| Northern Arizona University | AZ | Posgrado | $26,404 | $73,596 por debajo | $55,765 |
| Murray State University | KY | Posgrado | $26,134 | $73,866 por debajo | $43,425 |
| Delta State University | MS | Posgrado | $26,070 | $73,930 por debajo | $44,280 |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | Posgrado | $25,945 | $74,055 por debajo | $47,161 |
| CUNY Hunter College | NY | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | $71,789 |
| Kansas State University | KS | Posgrado | $25,500 | $74,500 por debajo | $48,118 |
| East Texas A&M University | TX | Posgrado | $25,455 | $74,545 por debajo | $58,303 |
| Northwestern State University of Louisiana | LA | Posgrado | $25,412 | $74,588 por debajo | $52,067 |
| North Carolina A & T State University | NC | Posgrado | $25,388 | $74,612 por debajo | $51,185 |
| University of Arkansas at Monticello | AR | Posgrado | $25,306 | $74,694 por debajo | $43,914 |
| CUNY Lehman College | NY | Posgrado | $25,279 | $74,721 por debajo | $72,029 |
| Waldorf University | IA | Posgrado | $25,184 | $74,816 por debajo | $57,872 |
| Louisiana Christian University | LA | Posgrado | $25,000 | $75,000 por debajo | $50,426 |
| Faulkner University | AL | Posgrado | $24,935 | $75,065 por debajo | $51,664 |
| Western Kentucky University | KY | Posgrado | $24,890 | $75,110 por debajo | $42,230 |
| Claremont Graduate University | CA | Posgrado | $24,860 | $75,140 por debajo | $66,995 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Posgrado | $24,716 | $75,284 por debajo | $50,635 |
| University of Louisville | KY | Posgrado | $24,602 | $75,398 por debajo | $49,845 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Posgrado | $24,500 | $75,500 por debajo | $50,775 |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Posgrado | $24,425 | $75,575 por debajo | $54,420 |
| Chowan University | NC | Posgrado | $24,422 | $75,578 por debajo | |
| Pittsburg State University | KS | Posgrado | $24,328 | $75,672 por debajo | $51,882 |
| University of St Thomas | MN | Posgrado | $24,300 | $75,700 por debajo | $55,821 |
| University of Northern Colorado | CO | Posgrado | $24,213 | $75,787 por debajo | |
| Concordia University-Chicago | IL | Posgrado | $23,966 | $76,034 por debajo | $58,171 |
| Lenoir-Rhyne University | NC | Posgrado | $23,917 | $76,083 por debajo | $46,356 |
| Quinnipiac University | CT | Posgrado | $23,675 | $76,325 por debajo | $52,845 |
| Georgia Southern University | GA | Posgrado | $23,645 | $76,355 por debajo | $55,345 |
| The College of Saint Scholastica | MN | Posgrado | $23,512 | $76,488 por debajo | $56,614 |
| Southern Nazarene University | OK | Posgrado | $23,477 | $76,523 por debajo | |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Posgrado | $23,441 | $76,559 por debajo | $52,685 |
| University of West Georgia | GA | Posgrado | $23,384 | $76,616 por debajo | $61,238 |
| Goucher College | MD | Posgrado | $23,215 | $76,785 por debajo | $65,533 |
| Rider University | NJ | Posgrado | $23,215 | $76,785 por debajo | $61,001 |
| Eastern Oregon University | OR | Posgrado | $23,118 | $76,882 por debajo | $55,202 |
| Boise State University | ID | Posgrado | $23,000 | $77,000 por debajo | $45,243 |
| Southern Connecticut State University | CT | Posgrado | $23,000 | $77,000 por debajo | |
| East Central University | OK | Posgrado | $22,997 | $77,003 por debajo | $47,994 |
| Ball State University | IN | Posgrado | $22,836 | $77,164 por debajo | $53,571 |
| Morningside University | IA | Posgrado | $22,806 | $77,194 por debajo | |
| Valdosta State University | GA | Posgrado | $22,780 | $77,220 por debajo | $61,393 |
| Loyola University Maryland | MD | Posgrado | $22,767 | $77,233 por debajo | $54,775 |
| Northwest Nazarene University | ID | Posgrado | $22,732 | $77,268 por debajo | |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Posgrado | $22,507 | $77,493 por debajo | $48,290 |
| University of Florida | FL | Posgrado | $22,200 | $77,800 por debajo | $53,158 |
| Adams State University | CO | Posgrado | $22,000 | $78,000 por debajo | $57,026 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Posgrado | $21,620 | $78,380 por debajo | $73,951 |
| Georgia Southwestern State University | GA | Posgrado | $21,620 | $78,380 por debajo | $62,711 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Posgrado | $21,598 | $78,402 por debajo | $55,768 |
| St. Thomas Aquinas College | NY | Posgrado | $21,500 | $78,500 por debajo | $67,648 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Posgrado | $21,400 | $78,600 por debajo | $53,192 |
| Cambridge College | MA | Posgrado | $21,328 | $78,672 por debajo | $56,163 |
| University of North Alabama | AL | Posgrado | $21,097 | $78,903 por debajo | $53,449 |
| American International College | MA | Posgrado | $21,009 | $78,991 por debajo | $62,428 |
| Kennesaw State University | GA | Posgrado | $21,000 | $79,000 por debajo | $59,844 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Posgrado | $20,769 | $79,231 por debajo | $69,661 |
| University of Kentucky | KY | Posgrado | $20,698 | $79,302 por debajo | $43,744 |
| Wilkes University | PA | Posgrado | $20,627 | $79,373 por debajo | $63,562 |
| Emporia State University | KS | Posgrado | $20,619 | $79,381 por debajo | $49,868 |
| Stockton University | NJ | Posgrado | $20,586 | $79,414 por debajo | $68,392 |
| Bard College | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,956 |
| Bridgewater State University | MA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,111 |
| California State University-Fullerton | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $72,373 |
| Christopher Newport University | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $56,864 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $62,895 |
| Fresno Pacific University | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $76,253 |
| Kent State University at Kent | OH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $41,012 |
| Mercyhurst University | PA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $49,025 |
| National University | CA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $66,926 |
| Northeastern Illinois University | IL | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $63,576 |
| Relay Graduate School of Education | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $69,959 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $63,082 |
| Southern New Hampshire University | NH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $57,679 |
| State University of New York at Oswego | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | |
| State University of New York at Plattsburgh | NY | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,058 |
| University of Arkansas | AR | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $54,076 |
| University of Mary Washington | VA | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $55,366 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $58,048 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $48,826 |
| University of Southern Maine | ME | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $48,983 |
| Western Michigan University | MI | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $49,834 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Posgrado | $20,500 | $79,500 por debajo | $64,261 |
| Salem State University | MA | Posgrado | $20,384 | $79,616 por debajo | $54,065 |
| Truman State University | MO | Posgrado | $20,344 | $79,656 por debajo | $41,256 |
| University of Wisconsin-La Crosse | WI | Posgrado | $20,338 | $79,662 por debajo | $56,053 |
| Endicott College | MA | Posgrado | $20,300 | $79,700 por debajo | |
| Missouri State University-Springfield | MO | Posgrado | $20,000 | $80,000 por debajo | $44,879 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $20,000 | $80,000 por debajo | $53,983 |
| Bellarmine University | KY | Posgrado | $19,895 | $80,105 por debajo | $53,758 |
| Johnson University | TN | Posgrado | $19,533 | $80,467 por debajo | $47,020 |
| Clemson University | SC | Posgrado | $19,411 | $80,589 por debajo | $46,812 |
| CUNY Queens College | NY | Posgrado | $19,336 | $80,664 por debajo | $67,663 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Posgrado | $19,250 | $80,750 por debajo | $49,237 |
| Indiana University-Southeast | IN | Posgrado | $18,712 | $81,288 por debajo | $46,182 |
| Le Moyne College | NY | Posgrado | $18,638 | $81,362 por debajo | $60,339 |
| Western Governors University | UT | Posgrado | $18,467 | $81,533 por debajo | |
| New Jersey City University | NJ | Posgrado | $18,425 | $81,575 por debajo | $67,225 |
| University of North Georgia | GA | Posgrado | $18,399 | $81,601 por debajo | $58,311 |
| Worcester State University | MA | Posgrado | $18,246 | $81,754 por debajo | $65,216 |
| Viterbo University | WI | Posgrado | $18,168 | $81,832 por debajo | $54,792 |
| West Liberty University | WV | Posgrado | $18,000 | $82,000 por debajo | $48,648 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Posgrado | $17,850 | $82,150 por debajo | $55,786 |
| Northern Kentucky University | KY | Posgrado | $17,731 | $82,269 por debajo | $48,770 |
| California State University-Sacramento | CA | Posgrado | $16,960 | $83,040 por debajo | $62,592 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Posgrado | $16,902 | $83,098 por debajo | $47,403 |
| San Diego State University | CA | Posgrado | $15,270 | $84,730 por debajo | $71,534 |
| Northwest Missouri State University | MO | Posgrado | $14,750 | $85,250 por debajo | |
| Middle Georgia State University | GA | Posgrado | $14,328 | $85,672 por debajo | $52,029 |
| Northwestern College | IA | Posgrado | $6,488 | $93,512 por debajo | $56,408 |
Si el límite federal no cubre sus costos
- Pregunte en la oficina de ayuda financiera por becas, ayudantías y préstamos que otorga la propia escuela.
- Revise los beneficios educativos de su empleador y los programas estatales o de servicio ligados a su campo.
- Compare los préstamos privados al final. No pueden pagarse con los planes federales basados en ingresos ni cuentan para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Guía: formas de cubrir la diferencia · Calcule su propia diferencia
Fuentes: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., archivo por campo de estudio publicado el 15 de octubre de 2026 (deuda: graduados de 2022-23 y 2023-24); encuesta de costos de IPEDS 2024-25 y de títulos otorgados 2023-24; límites de préstamos de la Ley Pública 119-21 y del aviso del Departamento actualizado por última vez el 30 de octubre de 2026. Los ingresos corresponden a graduados de 2020-21 y 2021-22 (un año después) y de 2016-17 y 2017-18 (cinco años después), en dólares de 2024. Metodología.