Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods, master's: federal loan limits and what graduates borrowed
New students in these programs can borrow up to $20,500 a year and $100,000 in total in federal loans.
295
Schools with data
$29,625
Middle school's median debt, graduates of 2022-23 and 2023-24
0 of 295
Schools where median debt is above $100,000
| School | State | Limit | Median federal debt | Debt against the total limit | Median earnings, 1 year out |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University | FL | Graduate | $82,760 | $17,240 under | $54,908 |
| New York University | NY | Graduate | $72,010 | $27,990 under | $75,759 |
| Teachers College at Columbia University | NY | Graduate | $67,174 | $32,826 under | $69,858 |
| Alcorn State University | MS | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $40,757 |
| Pacific Oaks College | CA | Graduate | $61,500 | $38,500 under | $59,925 |
| Norfolk State University | VA | Graduate | $61,272 | $38,728 under | $58,655 |
| Fordham University | NY | Graduate | $59,718 | $40,282 under | $64,296 |
| University of Pennsylvania | PA | Graduate | $59,620 | $40,380 under | $54,562 |
| University of Massachusetts Global | CA | Graduate | $51,921 | $48,079 under | $68,353 |
| Long Island University | NY | Graduate | $51,470 | $48,530 under | $66,956 |
| Brenau University | GA | Graduate | $51,250 | $48,750 under | $59,665 |
| Mississippi Valley State University | MS | Graduate | $49,646 | $50,354 under | |
| Augsburg University | MN | Graduate | $47,834 | $52,166 under | $56,432 |
| Florida International University | FL | Graduate | $47,623 | $52,377 under | $57,857 |
| Jackson State University | MS | Graduate | $47,217 | $52,783 under | $45,337 |
| Hofstra University | NY | Graduate | $45,750 | $54,250 under | $46,606 |
| Auburn University at Montgomery | AL | Graduate | $45,000 | $55,000 under | $52,426 |
| Nazareth University | NY | Graduate | $44,608 | $55,392 under | $52,905 |
| University of San Francisco | CA | Graduate | $44,446 | $55,554 under | $68,268 |
| University of La Verne | CA | Graduate | $44,375 | $55,625 under | |
| Indiana University-Indianapolis | IN | Graduate | $43,704 | $56,296 under | $55,099 |
| Point Park University | PA | Graduate | $42,784 | $57,216 under | $47,056 |
| Drake University | IA | Graduate | $42,043 | $57,957 under | $52,198 |
| Gwynedd Mercy University | PA | Graduate | $41,835 | $58,165 under | $53,785 |
| Missouri Baptist University | MO | Graduate | $41,207 | $58,793 under | $44,722 |
| Erikson Institute | IL | Graduate | $41,083 | $58,917 under | $63,140 |
| Alliant International University-San Diego | CA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $68,146 |
| Henderson State University | AR | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $49,016 |
| Indiana University-Northwest | IN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| Mercy University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $71,705 |
| Molloy University | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $58,985 |
| Pennsylvania Western University | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,336 |
| Roosevelt University | IL | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $64,729 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $56,744 |
| Seattle Pacific University | WA | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $72,725 |
| State University of New York at New Paltz | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | |
| The College of Saint Rose | NY | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $52,644 |
| Vanderbilt University | TN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,570 |
| Walden University | MN | Graduate | $41,000 | $59,000 under | $54,422 |
| Eastern Kentucky University | KY | Graduate | $40,874 | $59,126 under | $45,809 |
| Oregon State University | OR | Graduate | $40,601 | $59,399 under | $58,015 |
| Rochester Institute of Technology | NY | Graduate | $40,074 | $59,926 under | |
| Whitworth University | WA | Graduate | $39,973 | $60,027 under | $60,558 |
| Oakland University | MI | Graduate | $39,700 | $60,300 under | $51,430 |
| Bank Street College of Education | NY | Graduate | $39,568 | $60,432 under | $72,799 |
| Southern Oregon University | OR | Graduate | $39,500 | $60,500 under | $56,783 |
| Lindenwood University | MO | Graduate | $39,492 | $60,508 under | $46,061 |
| University of Saint Joseph | CT | Graduate | $39,386 | $60,614 under | $52,381 |
| Seattle University | WA | Graduate | $39,249 | $60,751 under | $75,052 |
| Iona University | NY | Graduate | $39,209 | $60,791 under | $65,016 |
| Mississippi State University | MS | Graduate | $39,004 | $60,996 under | $45,141 |
| California State University-Long Beach | CA | Graduate | $38,592 | $61,408 under | $45,835 |
| Mercer University | GA | Graduate | $38,503 | $61,497 under | $58,490 |
| Marshall University | WV | Graduate | $38,248 | $61,752 under | $45,644 |
| Azusa Pacific University | CA | Graduate | $38,186 | $61,814 under | $62,982 |
| Lewis University | IL | Graduate | $37,903 | $62,097 under | $54,737 |
| Pepperdine University | CA | Graduate | $37,860 | $62,140 under | $61,809 |
| Pacific University | OR | Graduate | $37,852 | $62,148 under | $54,438 |
| Hamline University | MN | Graduate | $37,672 | $62,328 under | $56,222 |
| Loyola University Chicago | IL | Graduate | $37,432 | $62,568 under | $66,965 |
| Western Oregon University | OR | Graduate | $37,261 | $62,739 under | $57,900 |
| City University of Seattle | WA | Graduate | $37,097 | $62,903 under | $65,920 |
| Belmont University | TN | Graduate | $37,066 | $62,934 under | $49,236 |
| Chaminade University of Honolulu | HI | Graduate | $37,036 | $62,964 under | $55,981 |
| Wayne State University | MI | Graduate | $36,810 | $63,190 under | $62,518 |
| Marian University | IN | Graduate | $36,527 | $63,473 under | $55,255 |
| University of Houston-Victoria | TX | Graduate | $36,312 | $63,688 under | $54,788 |
| Washington State University | WA | Graduate | $36,300 | $63,700 under | $63,886 |
| The University of Tennessee-Chattanooga | TN | Graduate | $36,203 | $63,797 under | $53,847 |
| Utica University | NY | Graduate | $36,195 | $63,805 under | $53,592 |
| Warner Pacific University | OR | Graduate | $35,900 | $64,100 under | $54,956 |
| Dominican University New York | NY | Graduate | $35,875 | $64,125 under | $66,092 |
| University of South Alabama | AL | Graduate | $35,743 | $64,257 under | $53,114 |
| Dominican University | IL | Graduate | $35,661 | $64,339 under | $58,805 |
| American University | DC | Graduate | $35,539 | $64,461 under | $63,853 |
| Portland State University | OR | Graduate | $35,500 | $64,500 under | $54,653 |
| Purdue University Global | IN | Graduate | $35,412 | $64,588 under | $51,971 |
| Freed-Hardeman University | TN | Graduate | $35,323 | $64,677 under | |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | CA | Graduate | $35,291 | $64,709 under | $61,129 |
| Heritage University | WA | Graduate | $35,285 | $64,715 under | $70,329 |
| William Jessup University | CA | Graduate | $34,964 | $65,036 under | $56,877 |
| George Fox University | OR | Graduate | $34,817 | $65,183 under | $55,837 |
| NUC University | PR | Graduate | $34,745 | $65,255 under | $35,124 |
| New York Institute of Technology | NY | Graduate | $34,707 | $65,293 under | $64,337 |
| Grand Canyon University | AZ | Graduate | $34,674 | $65,326 under | $52,786 |
| University of Alabama at Birmingham | AL | Graduate | $34,666 | $65,334 under | $53,850 |
| Niagara University | NY | Graduate | $34,609 | $65,391 under | $48,484 |
| Wilmington University | DE | Graduate | $34,168 | $65,832 under | $56,612 |
| Mount St. Joseph University | OH | Graduate | $34,167 | $65,833 under | $49,416 |
| Lesley University | MA | Graduate | $34,166 | $65,834 under | $54,439 |
| Capella University | MN | Graduate | $34,145 | $65,855 under | $57,569 |
| Georgia College & State University | GA | Graduate | $34,000 | $66,000 under | $53,098 |
| Pace University | NY | Graduate | $34,000 | $66,000 under | $72,261 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | Graduate | $33,636 | $66,364 under | $67,963 |
| Fairfield University | CT | Graduate | $33,500 | $66,500 under | $55,382 |
| SUNY Buffalo State University | NY | Graduate | $33,350 | $66,650 under | $49,443 |
| CUNY City College | NY | Graduate | $33,272 | $66,728 under | $75,637 |
| Texas A&M University-College Station | TX | Graduate | $33,193 | $66,807 under | $68,507 |
| University of Oklahoma-Norman Campus | OK | Graduate | $33,000 | $67,000 under | $52,029 |
| Mary Baldwin University | VA | Graduate | $32,954 | $67,046 under | $50,606 |
| Santa Clara University | CA | Graduate | $32,817 | $67,183 under | $71,131 |
| Campbellsville University | KY | Graduate | $32,725 | $67,275 under | $38,253 |
| LaGrange College | GA | Graduate | $32,699 | $67,301 under | |
| William Carey University | MS | Graduate | $32,653 | $67,347 under | $46,840 |
| University at Buffalo | NY | Graduate | $32,627 | $67,373 under | $46,105 |
| Liberty University | VA | Graduate | $32,500 | $67,500 under | $50,309 |
| University of Bridgeport | CT | Graduate | $32,458 | $67,542 under | $50,268 |
| Fayetteville State University | NC | Graduate | $32,391 | $67,609 under | $47,738 |
| North Carolina State University at Raleigh | NC | Graduate | $31,824 | $68,176 under | $49,395 |
| Winthrop University | SC | Graduate | $31,414 | $68,586 under | $46,313 |
| Empire State University | NY | Graduate | $31,130 | $68,870 under | $60,347 |
| University of North Carolina Wilmington | NC | Graduate | $31,049 | $68,951 under | $45,209 |
| Shorter University | GA | Graduate | $31,048 | $68,952 under | $51,692 |
| John Carroll University | OH | Graduate | $31,000 | $69,000 under | $54,073 |
| Thomas More University | KY | Graduate | $30,950 | $69,050 under | |
| Merrimack College | MA | Graduate | $30,917 | $69,083 under | $56,223 |
| Western Washington University | WA | Graduate | $30,872 | $69,128 under | $69,079 |
| Auburn University | AL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $53,762 |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $56,106 |
| National Louis University | IL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $57,704 |
| Old Dominion University | VA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $56,144 |
| Pacific Lutheran University | WA | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $73,477 |
| SUNY College at Potsdam | NY | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $54,912 |
| The University of Texas at El Paso | TX | Graduate | $30,750 | $69,250 under | |
| Troy University | AL | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $57,537 |
| University of Hartford | CT | Graduate | $30,750 | $69,250 under | $53,539 |
| Arkansas State University | AR | Graduate | $30,703 | $69,297 under | $47,441 |
| University of South Carolina-Columbia | SC | Graduate | $30,642 | $69,358 under | $46,530 |
| Arcadia University | PA | Graduate | $30,587 | $69,413 under | $55,927 |
| Xavier University | OH | Graduate | $30,527 | $69,473 under | $47,616 |
| Coastal Carolina University | SC | Graduate | $30,515 | $69,485 under | $52,132 |
| Aurora University | IL | Graduate | $30,400 | $69,600 under | $55,208 |
| The University of Alabama | AL | Graduate | $30,380 | $69,620 under | $55,009 |
| Fairmont State University | WV | Graduate | $30,357 | $69,643 under | $48,294 |
| Elizabeth City State University | NC | Graduate | $30,327 | $69,673 under | $50,899 |
| Mississippi College | MS | Graduate | $30,318 | $69,682 under | $46,238 |
| Texas State University | TX | Graduate | $30,047 | $69,953 under | $52,808 |
| Indiana Wesleyan University-Marion | IN | Graduate | $30,029 | $69,971 under | |
| University of Hawaii at Manoa | HI | Graduate | $29,898 | $70,102 under | $59,179 |
| Western Illinois University | IL | Graduate | $29,895 | $70,105 under | $55,152 |
| University of Southern Mississippi | MS | Graduate | $29,865 | $70,135 under | $45,037 |
| University of Nevada-Las Vegas | NV | Graduate | $29,811 | $70,189 under | $60,504 |
| College of Charleston | SC | Graduate | $29,802 | $70,198 under | $50,828 |
| Arizona State University Campus Immersion | AZ | Graduate | $29,700 | $70,300 under | $55,841 |
| Temple University | PA | Graduate | $29,647 | $70,353 under | $56,054 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | Graduate | $29,638 | $70,362 under | $51,468 |
| University of the Cumberlands | KY | Graduate | $29,632 | $70,368 under | $41,133 |
| Notre Dame of Maryland University | MD | Graduate | $29,625 | $70,375 under | $61,919 |
| University of Missouri-Kansas City | MO | Graduate | $29,545 | $70,455 under | |
| West Chester University of Pennsylvania | PA | Graduate | $29,378 | $70,622 under | $56,390 |
| Saint Mary's College of California | CA | Graduate | $29,318 | $70,682 under | $62,859 |
| Jacksonville State University | AL | Graduate | $29,028 | $70,972 under | $52,537 |
| University of Washington-Seattle Campus | WA | Graduate | $28,994 | $71,006 under | $75,574 |
| University of North Carolina at Pembroke | NC | Graduate | $28,901 | $71,099 under | $50,464 |
| University of Georgia | GA | Graduate | $28,821 | $71,179 under | $53,864 |
| University of Central Arkansas | AR | Graduate | $28,665 | $71,335 under | $46,666 |
| Carlow University | PA | Graduate | $28,229 | $71,771 under | $47,553 |
| University of California-Berkeley | CA | Graduate | $28,154 | $71,846 under | $65,726 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | MA | Graduate | $28,136 | $71,864 under | $62,030 |
| University of Phoenix-Arizona | AZ | Graduate | $27,920 | $72,080 under | $55,671 |
| St Catherine University | MN | Graduate | $27,808 | $72,192 under | $50,476 |
| Reinhardt University | GA | Graduate | $27,710 | $72,290 under | $53,649 |
| University of Central Missouri | MO | Graduate | $27,503 | $72,497 under | $41,217 |
| Piedmont University | GA | Graduate | $27,348 | $72,652 under | $57,144 |
| Thomas University | GA | Graduate | $27,334 | $72,666 under | $57,912 |
| University of Oregon | OR | Graduate | $27,334 | $72,666 under | $53,189 |
| University of Redlands | CA | Graduate | $27,334 | $72,666 under | $63,884 |
| DePaul University | IL | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $63,722 |
| Trevecca Nazarene University | TN | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $53,284 |
| University of West Alabama | AL | Graduate | $27,333 | $72,667 under | $56,128 |
| East Tennessee State University | TN | Graduate | $27,250 | $72,750 under | $47,999 |
| Columbus State University | GA | Graduate | $27,198 | $72,802 under | $55,262 |
| Harding University | AR | Graduate | $27,139 | $72,861 under | $47,308 |
| Saint Xavier University | IL | Graduate | $27,105 | $72,895 under | $52,982 |
| Albany State University | GA | Graduate | $27,102 | $72,898 under | $60,940 |
| Stephen F Austin State University | TX | Graduate | $27,015 | $72,985 under | $56,968 |
| The University of Tennessee-Martin | TN | Graduate | $27,000 | $73,000 under | $49,171 |
| University of Montevallo | AL | Graduate | $27,000 | $73,000 under | $50,807 |
| Eastern Nazarene College | MA | Graduate | $26,988 | $73,012 under | $66,439 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | IN | Graduate | $26,787 | $73,213 under | $49,984 |
| Carson-Newman University | TN | Graduate | $26,767 | $73,233 under | $51,441 |
| Eastern Connecticut State University | CT | Graduate | $26,609 | $73,391 under | $51,559 |
| University of California-Irvine | CA | Graduate | $26,585 | $73,415 under | $68,673 |
| Frostburg State University | MD | Graduate | $26,500 | $73,500 under | $53,893 |
| The Evergreen State College | WA | Graduate | $26,454 | $73,546 under | $65,340 |
| University of Central Florida | FL | Graduate | $26,434 | $73,566 under | $59,996 |
| Northern Arizona University | AZ | Graduate | $26,404 | $73,596 under | $55,765 |
| Murray State University | KY | Graduate | $26,134 | $73,866 under | $43,425 |
| Delta State University | MS | Graduate | $26,070 | $73,930 under | $44,280 |
| Southern Arkansas University Main Campus | AR | Graduate | $25,945 | $74,055 under | $47,161 |
| CUNY Hunter College | NY | Graduate | $25,500 | $74,500 under | $71,789 |
| Kansas State University | KS | Graduate | $25,500 | $74,500 under | $48,118 |
| East Texas A&M University | TX | Graduate | $25,455 | $74,545 under | $58,303 |
| Northwestern State University of Louisiana | LA | Graduate | $25,412 | $74,588 under | $52,067 |
| North Carolina A & T State University | NC | Graduate | $25,388 | $74,612 under | $51,185 |
| University of Arkansas at Monticello | AR | Graduate | $25,306 | $74,694 under | $43,914 |
| CUNY Lehman College | NY | Graduate | $25,279 | $74,721 under | $72,029 |
| Waldorf University | IA | Graduate | $25,184 | $74,816 under | $57,872 |
| Louisiana Christian University | LA | Graduate | $25,000 | $75,000 under | $50,426 |
| Faulkner University | AL | Graduate | $24,935 | $75,065 under | $51,664 |
| Western Kentucky University | KY | Graduate | $24,890 | $75,110 under | $42,230 |
| Claremont Graduate University | CA | Graduate | $24,860 | $75,140 under | $66,995 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | Graduate | $24,716 | $75,284 under | $50,635 |
| University of Louisville | KY | Graduate | $24,602 | $75,398 under | $49,845 |
| University of Missouri-St Louis | MO | Graduate | $24,500 | $75,500 under | $50,775 |
| University of Wisconsin-Superior | WI | Graduate | $24,425 | $75,575 under | $54,420 |
| Chowan University | NC | Graduate | $24,422 | $75,578 under | |
| Pittsburg State University | KS | Graduate | $24,328 | $75,672 under | $51,882 |
| University of St Thomas | MN | Graduate | $24,300 | $75,700 under | $55,821 |
| University of Northern Colorado | CO | Graduate | $24,213 | $75,787 under | |
| Concordia University-Chicago | IL | Graduate | $23,966 | $76,034 under | $58,171 |
| Lenoir-Rhyne University | NC | Graduate | $23,917 | $76,083 under | $46,356 |
| Quinnipiac University | CT | Graduate | $23,675 | $76,325 under | $52,845 |
| Georgia Southern University | GA | Graduate | $23,645 | $76,355 under | $55,345 |
| The College of Saint Scholastica | MN | Graduate | $23,512 | $76,488 under | $56,614 |
| Southern Nazarene University | OK | Graduate | $23,477 | $76,523 under | |
| University of Nebraska at Omaha | NE | Graduate | $23,441 | $76,559 under | $52,685 |
| University of West Georgia | GA | Graduate | $23,384 | $76,616 under | $61,238 |
| Goucher College | MD | Graduate | $23,215 | $76,785 under | $65,533 |
| Rider University | NJ | Graduate | $23,215 | $76,785 under | $61,001 |
| Eastern Oregon University | OR | Graduate | $23,118 | $76,882 under | $55,202 |
| Boise State University | ID | Graduate | $23,000 | $77,000 under | $45,243 |
| Southern Connecticut State University | CT | Graduate | $23,000 | $77,000 under | |
| East Central University | OK | Graduate | $22,997 | $77,003 under | $47,994 |
| Ball State University | IN | Graduate | $22,836 | $77,164 under | $53,571 |
| Morningside University | IA | Graduate | $22,806 | $77,194 under | |
| Valdosta State University | GA | Graduate | $22,780 | $77,220 under | $61,393 |
| Loyola University Maryland | MD | Graduate | $22,767 | $77,233 under | $54,775 |
| Northwest Nazarene University | ID | Graduate | $22,732 | $77,268 under | |
| Concordia University-Saint Paul | MN | Graduate | $22,507 | $77,493 under | $48,290 |
| University of Florida | FL | Graduate | $22,200 | $77,800 under | $53,158 |
| Adams State University | CO | Graduate | $22,000 | $78,000 under | $57,026 |
| CUNY Brooklyn College | NY | Graduate | $21,620 | $78,380 under | $73,951 |
| Georgia Southwestern State University | GA | Graduate | $21,620 | $78,380 under | $62,711 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | CO | Graduate | $21,598 | $78,402 under | $55,768 |
| St. Thomas Aquinas College | NY | Graduate | $21,500 | $78,500 under | $67,648 |
| University of Minnesota-Twin Cities | MN | Graduate | $21,400 | $78,600 under | $53,192 |
| Cambridge College | MA | Graduate | $21,328 | $78,672 under | $56,163 |
| University of North Alabama | AL | Graduate | $21,097 | $78,903 under | $53,449 |
| American International College | MA | Graduate | $21,009 | $78,991 under | $62,428 |
| Kennesaw State University | GA | Graduate | $21,000 | $79,000 under | $59,844 |
| University of Massachusetts-Boston | MA | Graduate | $20,769 | $79,231 under | $69,661 |
| University of Kentucky | KY | Graduate | $20,698 | $79,302 under | $43,744 |
| Wilkes University | PA | Graduate | $20,627 | $79,373 under | $63,562 |
| Emporia State University | KS | Graduate | $20,619 | $79,381 under | $49,868 |
| Stockton University | NJ | Graduate | $20,586 | $79,414 under | $68,392 |
| Bard College | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,956 |
| Bridgewater State University | MA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,111 |
| California State University-Fullerton | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $72,373 |
| Christopher Newport University | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $56,864 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $62,895 |
| Fresno Pacific University | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $76,253 |
| Kent State University at Kent | OH | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $41,012 |
| Mercyhurst University | PA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $49,025 |
| National University | CA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $66,926 |
| Northeastern Illinois University | IL | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $63,576 |
| Relay Graduate School of Education | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $69,959 |
| Rutgers University-New Brunswick | NJ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $63,082 |
| Southern New Hampshire University | NH | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $57,679 |
| State University of New York at Oswego | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | |
| State University of New York at Plattsburgh | NY | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $54,058 |
| University of Arkansas | AR | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $54,076 |
| University of Mary Washington | VA | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $55,366 |
| University of Maryland Global Campus | MD | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $58,048 |
| University of New Hampshire-Main Campus | NH | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $48,826 |
| University of Southern Maine | ME | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $48,983 |
| Western Michigan University | MI | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $49,834 |
| William Paterson University of New Jersey | NJ | Graduate | $20,500 | $79,500 under | $64,261 |
| Salem State University | MA | Graduate | $20,384 | $79,616 under | $54,065 |
| Truman State University | MO | Graduate | $20,344 | $79,656 under | $41,256 |
| University of Wisconsin-La Crosse | WI | Graduate | $20,338 | $79,662 under | $56,053 |
| Endicott College | MA | Graduate | $20,300 | $79,700 under | |
| Missouri State University-Springfield | MO | Graduate | $20,000 | $80,000 under | $44,879 |
| Southeastern Oklahoma State University | OK | Graduate | $20,000 | $80,000 under | $53,983 |
| Bellarmine University | KY | Graduate | $19,895 | $80,105 under | $53,758 |
| Johnson University | TN | Graduate | $19,533 | $80,467 under | $47,020 |
| Clemson University | SC | Graduate | $19,411 | $80,589 under | $46,812 |
| CUNY Queens College | NY | Graduate | $19,336 | $80,664 under | $67,663 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | Graduate | $19,250 | $80,750 under | $49,237 |
| Indiana University-Southeast | IN | Graduate | $18,712 | $81,288 under | $46,182 |
| Le Moyne College | NY | Graduate | $18,638 | $81,362 under | $60,339 |
| Western Governors University | UT | Graduate | $18,467 | $81,533 under | |
| New Jersey City University | NJ | Graduate | $18,425 | $81,575 under | $67,225 |
| University of North Georgia | GA | Graduate | $18,399 | $81,601 under | $58,311 |
| Worcester State University | MA | Graduate | $18,246 | $81,754 under | $65,216 |
| Viterbo University | WI | Graduate | $18,168 | $81,832 under | $54,792 |
| West Liberty University | WV | Graduate | $18,000 | $82,000 under | $48,648 |
| Minnesota State University-Mankato | MN | Graduate | $17,850 | $82,150 under | $55,786 |
| Northern Kentucky University | KY | Graduate | $17,731 | $82,269 under | $48,770 |
| California State University-Sacramento | CA | Graduate | $16,960 | $83,040 under | $62,592 |
| Southwestern Oklahoma State University | OK | Graduate | $16,902 | $83,098 under | $47,403 |
| San Diego State University | CA | Graduate | $15,270 | $84,730 under | $71,534 |
| Northwest Missouri State University | MO | Graduate | $14,750 | $85,250 under | |
| Middle Georgia State University | GA | Graduate | $14,328 | $85,672 under | $52,029 |
| Northwestern College | IA | Graduate | $6,488 | $93,512 under | $56,408 |
If the federal limit does not cover your costs
- Ask the financial aid office about scholarships, assistantships and loans the school itself makes.
- Check employer tuition benefits and state or service programs tied to your field.
- Compare private loans last. They cannot be repaid under federal income-based plans and do not count toward Public Service Loan Forgiveness.
Sources: U.S. Department of Education College Scorecard, field-of-study file released October 15, 2026 (debt: graduates of 2022-23 and 2023-24); IPEDS cost survey 2024-25 and completions 2023-24; loan limits from Public Law 119-21 and the Department's notice last updated October 30, 2026. Earnings are for graduates of 2020-21 and 2021-22 (one year after) and 2016-17 and 2017-18 (five years after), in 2024 dollars. Methodology.